aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/test/ccured_olden/bh/data.orig.out
blob: 895eecb65e62bc392bea9c1f7025e1aa9e0ae7e1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

Hierarchical code: Plummer model

     nbody     dtime       eps     theta   usequad     dtout
      1024   0.03125    0.0250      1.00     false    0.2500


      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.000   -0.2605   -0.4941    208234        85       118

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000    0.0000    0.0000
              am vec    0.0040    0.0111    0.0039

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.031   -0.2605   -0.4945    211569        89       116

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000    0.0000    0.0000
              am vec    0.0040    0.0111    0.0039

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.062   -0.2606   -0.4949    213299        90       117

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0001    0.0000
              am vec    0.0040    0.0111    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.094   -0.2606   -0.4954    213209        91       116

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0001    0.0000
              am vec    0.0040    0.0111    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.125   -0.2606   -0.4957    214475        90       118

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0001    0.0000
              am vec    0.0040    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.156   -0.2606   -0.4959    212360        87       119

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0001    0.0000
              am vec    0.0040    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.188   -0.2606   -0.4961    215638        90       120

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0001    0.0000
              am vec    0.0040    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.219   -0.2607   -0.4962    213907        90       118

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0001    0.0000
              am vec    0.0039    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.250   -0.2606   -0.4966    211413        88       118

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0001    0.0000
              am vec    0.0039    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.281   -0.2607   -0.4968    212516        90       116

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0001    0.0000
              am vec    0.0039    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.312   -0.2606   -0.4971    212043        91       115

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0001   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.344   -0.2606   -0.4974    210500        90       115

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.375   -0.2605   -0.4976    210875        90       115

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.406   -0.2605   -0.4976    211891        91       115

              cm pos    0.0000    0.0000    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.438   -0.2606   -0.4975    212886        92       115

              cm pos    0.0000   -0.0001    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.469   -0.2606   -0.4975    214848        93       115

              cm pos    0.0000   -0.0001    0.0000
              cm vel    0.0000   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.500   -0.2604   -0.4976    212165        90       116

              cm pos    0.0000   -0.0001    0.0000
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.531   -0.2605   -0.4974    212366        90       117

              cm pos    0.0000   -0.0001    0.0000
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0040

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.562   -0.2606   -0.4971    212423        92       115

              cm pos    0.0000   -0.0001    0.0000
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.594   -0.2606   -0.4969    212283        93       113

              cm pos    0.0000   -0.0001    0.0000
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.625   -0.2604   -0.4969    211770        93       113

              cm pos    0.0000   -0.0001    0.0000
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.656   -0.2604   -0.4966    213017        94       113

              cm pos    0.0000   -0.0001    0.0000
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.688   -0.2605   -0.4964    211250        93       113

              cm pos    0.0000   -0.0001    0.0000
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.719   -0.2604   -0.4964    211170        92       113

              cm pos    0.0000   -0.0001    0.0000
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.750   -0.2604   -0.4962    210947        92       113

              cm pos    0.0000   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.781   -0.2604   -0.4959    210270        92       112

              cm pos    0.0000   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.812   -0.2604   -0.4957    210869        92       112

              cm pos    0.0000   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.844   -0.2603   -0.4954    210822        93       112

              cm pos    0.0000   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0002
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.875   -0.2602   -0.4951    212697        95       112

              cm pos    0.0000   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0001   -0.0003   -0.0002
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.906   -0.2602   -0.4948    210581        93       112

              cm pos   -0.0001   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.938   -0.2603   -0.4943    209929        93       111

              cm pos   -0.0001   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              am vec    0.0039    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     0.969   -0.2603   -0.4939    212661        95       112

              cm pos   -0.0001   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              am vec    0.0039    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.000   -0.2603   -0.4935    212223        94       112

              cm pos   -0.0001   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.031   -0.2602   -0.4932    211476        92       113

              cm pos   -0.0001   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.062   -0.2601   -0.4930    212513        95       112

              cm pos   -0.0001   -0.0002   -0.0001
              cm vel   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.094   -0.2602   -0.4926    212473        96       111

              cm pos   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              cm vel   -0.0002   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.125   -0.2601   -0.4924    212418        94       112

              cm pos   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              cm vel   -0.0002   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.156   -0.2601   -0.4921    211307        94       111

              cm pos   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              cm vel   -0.0003   -0.0003   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.188   -0.2601   -0.4919    212029        96       110

              cm pos   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              cm vel   -0.0003   -0.0003   -0.0002
              am vec    0.0039    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.219   -0.2600   -0.4916    211871        95       111

              cm pos   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              cm vel   -0.0003   -0.0003   -0.0002
              am vec    0.0039    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.250   -0.2602   -0.4912    212729        93       113

              cm pos   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              cm vel   -0.0003   -0.0002   -0.0002
              am vec    0.0039    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.281   -0.2603   -0.4908    211198        91       115

              cm pos   -0.0001   -0.0003   -0.0001
              cm vel   -0.0003   -0.0002   -0.0002
              am vec    0.0039    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.312   -0.2603   -0.4906    213544        93       115

              cm pos   -0.0002   -0.0003   -0.0001
              cm vel   -0.0003   -0.0002   -0.0002
              am vec    0.0039    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.344   -0.2602   -0.4906    212351        92       114

              cm pos   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              cm vel   -0.0003   -0.0002   -0.0002
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.375   -0.2603   -0.4903    211854        91       115

              cm pos   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              cm vel   -0.0003   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.406   -0.2603   -0.4902    211998        91       115

              cm pos   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              cm vel   -0.0003   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.438   -0.2604   -0.4900    210887        89       116

              cm pos   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              cm vel   -0.0003   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.469   -0.2604   -0.4899    210486        88       117

              cm pos   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              cm vel   -0.0003   -0.0001   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.500   -0.2604   -0.4897    210373        87       117

              cm pos   -0.0002   -0.0003   -0.0002
              cm vel   -0.0004   -0.0001   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.531   -0.2604   -0.4896    210691        88       117

              cm pos   -0.0002   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0004   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.562   -0.2603   -0.4895    211982        89       117

              cm pos   -0.0002   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0004   -0.0002    0.0000
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.594   -0.2602   -0.4894    213499        93       115

              cm pos   -0.0003   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0004   -0.0002    0.0000
              am vec    0.0040    0.0110    0.0041

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.625   -0.2602   -0.4892    214135        93       115

              cm pos   -0.0003   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0004   -0.0002    0.0000
              am vec    0.0040    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.656   -0.2600   -0.4891    212530        93       113

              cm pos   -0.0003   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0004   -0.0002    0.0000
              am vec    0.0040    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.688   -0.2601   -0.4889    212150        93       113

              cm pos   -0.0003   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0005   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.719   -0.2600   -0.4886    212527        94       113

              cm pos   -0.0003   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0005   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.750   -0.2599   -0.4882    214475        95       113

              cm pos   -0.0003   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0005   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.781   -0.2600   -0.4877    211398        91       114

              cm pos   -0.0003   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0005   -0.0001   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.812   -0.2601   -0.4874    212928        92       115

              cm pos   -0.0004   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0005   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.844   -0.2600   -0.4872    209464        86       117

              cm pos   -0.0004   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0005   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.875   -0.2600   -0.4871    207897        83       119

              cm pos   -0.0004   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0005   -0.0002   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.906   -0.2599   -0.4871    209291        84       119

              cm pos   -0.0004   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0005   -0.0001   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.938   -0.2599   -0.4870    208078        85       118

              cm pos   -0.0004   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0006   -0.0001   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     1.969   -0.2599   -0.4866    209032        86       117

              cm pos   -0.0004   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0006   -0.0001   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042

      tnow       T+U       T/U     nttot     nbavg     ncavg
     2.000   -0.2600   -0.4864    208927        85       118

              cm pos   -0.0005   -0.0004   -0.0002
              cm vel   -0.0006   -0.0001   -0.0001
              am vec    0.0039    0.0110    0.0042