summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/data/data.org
blob: 2a77b2d28d80861c9b3a1f383f7d5b12b2aefde5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
** Vericert-Fun

| benchmark      | lut_flip_flop | slice | regs | luts | ramfifo | iopin | dsps | power | delay |  cycles |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+-------+---------|
| cholesky       |           731 |   981 | 2922 | 1990 |       8 |     0 |   12 | 0.152 | 4.507 | 2579910 |
| mvt            |           394 |   567 | 1806 | 1046 |       4 |     0 |    9 | 0.144 | 4.419 |  154115 |
| trmm           |           484 |   573 | 1727 | 1127 |       2 |     0 |    6 | 0.136 | 4.527 |  168199 |
| gemm           |           450 |   729 | 1831 | 1315 |       4 |     0 |   18 | 0.153 | 4.803 |  412325 |
| durbin         |           507 |   469 | 1494 | 1044 |       1 |     0 |   12 | 0.143 | 4.526 |   23911 |
| atas           |           413 |   480 | 1452 |  972 |       4 |     0 |    6 | 0.138 | 4.521 |  106408 |
| trisolv        |           225 |   347 | 1091 |  591 |       4 |     0 |    3 | 0.132 | 4.199 |   36870 |
| symm           |           661 |   792 | 2291 | 1648 |       4 |     0 |   21 | 0.157 | 4.624 |  284062 |
| 2mm            |           537 |   993 | 2333 | 1707 |       4 |     0 |   24 | 0.161 | 4.458 |  472304 |
| covariance     |           397 |   497 | 1458 | 1101 |       4 |     0 |    6 | 0.139 |  4.27 |  342097 |
| doitgen        |           484 |   667 | 1935 | 1221 |       4 |     0 |    6 |  0.14 | 4.189 |  390095 |
| nussinov       |           521 |   693 | 1967 | 1564 |       8 |     0 |    0 | 0.135 | 4.468 |  956551 |
| jacobi-1d      |           272 |   322 | 1183 |  527 |       1 |     0 |    0 | 0.124 | 4.163 |   20057 |
| jacobi-2d      |           490 |   592 | 1908 | 1215 |       4 |     0 |    6 | 0.139 | 4.142 |  399000 |
| bicg           |           404 |   602 | 1528 | 1029 |       4 |     0 |    9 |  0.14 | 4.251 |  135741 |
| heat-3d        |          1120 |  1088 | 3434 | 2186 |       4 |     0 |    3 | 0.143 | 4.511 |  597771 |
| 3mm            |           640 |   902 | 2422 | 1948 |       8 |     0 |   21 | 0.158 | 4.487 |  609502 |
| fdtd-2d        |           707 |   827 | 2418 | 1804 |       4 |     0 |    9 |  0.15 | 4.228 |  962012 |
| seidel-2d      |           416 |   519 | 1642 |  937 |       4 |     0 |    3 | 0.134 | 4.147 |  951158 |
| syr2k          |           503 |   714 | 2185 | 1407 |       8 |     0 |   18 | 0.157 | 4.696 |  532208 |
| adi            |          3722 |     0 | 4263 | 3722 |       4 |     0 |   54 | 0.188 | 3.788 | 1831462 |
| floyd-warshall |           378 |   479 | 1494 |  995 |       8 |     0 |    3 | 0.134 | 3.992 | 5441098 |
| gesummv        |           481 |   604 | 1849 | 1184 |       4 |     0 |   15 | 0.149 | 4.517 |  122018 |
| lu             |           746 |   894 | 2729 | 1893 |       8 |     0 |    9 | 0.147 | 4.569 | 2897987 |
| syrk           |           420 |   604 | 1836 | 1141 |       4 |     0 |   12 | 0.144 | 4.325 |  342786 |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+-------+---------|
| median         |           484 |   604 | 1849 | 1215 |       4 |     0 |    9 | 0.143 | 4.458 |  399000 |
#+TBLFM: @>$<<..@>$>=vmedian(@2$$#..@II$$#)

** Vericert

| benchmark      | lut_flip_flop | slice |  regs | luts | ramfifo | iopin | dsps | power | delay |  cycles |
|----------------+---------------+-------+-------+------+---------+-------+------+-------+-------+---------|
| cholesky       |           719 |  1391 |  3666 | 2394 |       8 |     0 |   12 | 0.156 | 4.739 | 2575070 |
| mvt            |           812 |  1498 |  3892 | 2575 |       4 |     0 |    9 | 0.157 | 4.411 |  148874 |
| trmm           |           500 |   703 |  2170 | 1499 |       2 |     0 |    6 |  0.14 | 4.449 |  165829 |
| gemm           |           587 |   954 |  2809 | 2020 |       4 |     0 |   18 | 0.161 | 4.447 |  406775 |
| durbin         |           656 |   666 |  2097 | 1495 |       1 |     0 |   12 | 0.148 | 4.698 |   23833 |
| atas           |           346 |   480 |  1471 | 1007 |       4 |     0 |    6 | 0.135 | 4.258 |  101619 |
| trisolv        |           205 |   362 |  1177 |  590 |       4 |     0 |    3 | 0.128 | 4.185 |   36050 |
| symm           |           805 |  1077 |  3179 | 2470 |       4 |     0 |   21 | 0.162 | 4.733 |  279832 |
| 2mm            |           808 |  1546 |  3866 | 2750 |       4 |     0 |   24 | 0.169 | 4.797 |  467612 |
| covariance     |           388 |   600 |  1711 | 1217 |       4 |     0 |    6 | 0.136 | 4.351 |  340795 |
| doitgen        |           535 |   801 |  2392 | 1606 |       4 |     0 |    6 |  0.14 | 4.321 |  386783 |
| nussinov       |           516 |   668 |  1930 | 1541 |       8 |     0 |    0 | 0.136 | 4.433 |  956491 |
| jacobi-1d      |           255 |   385 |  1272 |  534 |       1 |     0 |    0 | 0.126 | 4.038 |   19997 |
| jacobi-2d      |           481 |   648 |  1997 | 1263 |       4 |     0 |    6 | 0.137 | 4.285 |  397200 |
| bicg           |           560 |   787 |  2515 | 1777 |       4 |     0 |    9 | 0.144 | 4.363 |  130791 |
| heat-3d        |          1051 |  1117 |  3232 | 2015 |       4 |     0 |    3 | 0.135 | 4.668 |  592771 |
| 3mm            |           858 |  1489 |  3976 | 3010 |       8 |     0 |   21 | 0.163 | 4.577 |  604582 |
| fdtd-2d        |           750 |  1028 |  3179 | 1949 |       4 |     0 |    9 | 0.145 | 4.513 |  958412 |
| seidel-2d      |           393 |   526 |  1725 |  926 |       4 |     0 |    3 | 0.131 | 4.184 |  942338 |
| syr2k          |           630 |  1166 |  3182 | 2145 |       8 |     0 |   18 | 0.158 | 5.012 |  525908 |
| adi            |          1990 |  3497 | 10185 | 5405 |       4 |     0 |   54 | 0.209 | 4.683 | 1831462 |
| floyd-warshall |           634 |   811 |  2645 | 2016 |       8 |     0 |    3 | 0.143 | 4.289 | 5414366 |
| gesummv        |           614 |   867 |  2842 | 1897 |       4 |     0 |   15 | 0.148 | 4.384 |  116557 |
| lu             |           729 |  1314 |  3499 | 2300 |       8 |     0 |    9 | 0.154 | 4.554 | 2893147 |
| syrk           |           449 |   738 |  2278 | 1531 |       4 |     0 |   12 |  0.14 | 9.467 |  338286 |
|----------------+---------------+-------+-------+------+---------+-------+------+-------+-------+---------|
| median         |           614 |   811 |  2645 | 1897 |       4 |     0 |    9 | 0.144 | 4.447 |  397200 |
#+TBLFM: @>$<<..@>$>=vmedian(@2$$#..@II$$#)

** Bambu

| benchmark      | lut_flip_flop | slice | regs | luts | ramfifo | iopin | dsps | power | delay | cycles |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+-------+--------|
| cholesky       |          1357 |   910 | 2071 | 3080 |       8 |     0 |    3 | 0.148 | 9.509 | 432503 |
| mvt            |           689 |   594 | 1442 | 1616 |       8 |     0 |    6 | 0.145 |  8.79 |  36958 |
| trmm           |           628 |   488 | 1113 | 1460 |       3 |     0 |    3 | 0.135 | 8.396 |  42642 |
| gemm           |           803 |   651 | 1568 | 1882 |       5 |     0 |    6 | 0.138 | 7.924 |  88052 |
| durbin         |           566 |   412 |  921 | 1414 |       3 |     0 |    6 |  0.15 | 9.202 |   7454 |
| atas           |           456 |   370 |  806 | 1119 |       6 |     0 |    3 | 0.146 | 7.608 |  22628 |
| trisolv        |           345 |   284 |  698 |  844 |       6 |     0 |    3 | 0.143 | 7.151 |   9468 |
| symm           |           894 |   663 | 1617 | 1949 |       5 |     0 |    6 | 0.138 | 8.335 |  50392 |
| 2mm            |          1220 |   949 | 1986 | 2868 |       5 |     0 |    6 | 0.151 | 8.676 |  82724 |
| covariance     |           594 |   536 | 1193 | 1508 |       5 |     0 |    6 | 0.144 | 8.417 |  91654 |
| jacobi-1d      |           325 |   225 |  617 |  646 |       2 |     0 |    0 | 0.131 | 8.183 |   4717 |
| gemver         |           516 |   501 | 1030 | 1587 |      11 |     0 |    9 | 0.162 | 8.615 |  39318 |
| doitgen        |           792 |   632 | 1410 | 1862 |       4 |     0 |    6 | 0.139 | 8.409 |  85427 |
| nussinov       |           662 |   455 | 1049 | 1509 |       9 |     0 |    0 | 0.142 | 9.187 | 236267 |
| jacobi-2d      |           715 |   525 | 1157 | 1562 |       4 |     0 |    3 | 0.133 | 8.083 |  73516 |
| lu             |          1249 |   885 | 1990 | 2914 |       8 |     0 |    3 |  0.15 | 9.778 | 503642 |
| ludcmp         |          1728 |  1222 | 2363 | 4177 |      11 |     0 |    3 | 0.164 | 9.881 | 458706 |
| bicg           |           614 |   533 | 1285 | 1397 |       8 |     0 |    9 | 0.142 |  7.78 |  30060 |
| heat-3d        |           818 |   680 | 1439 | 2151 |       4 |     0 |    3 | 0.145 | 9.172 |  50107 |
| 3mm            |          1293 |  1061 | 2209 | 3244 |       8 |     0 |    6 | 0.161 | 9.383 | 126860 |
| fdtd-2d        |           856 |   680 | 1525 | 2195 |       7 |     0 |    3 | 0.143 | 8.552 | 101407 |
| seidel-2d      |           521 |   405 |  954 | 1133 |       4 |     0 |    3 | 0.143 | 8.638 | 172996 |
| syr2k          |           825 |   636 | 1582 | 1829 |       6 |     0 |    9 | 0.138 | 7.783 |  76378 |
| adi            |          1057 |   866 | 1775 | 2770 |       4 |     0 |    9 | 0.152 | 9.584 | 218309 |
| floyd-warshall |           529 |   350 |  859 | 1123 |       8 |     0 |    3 | 0.143 | 7.855 | 998008 |
| gesummv        |           583 |   461 | 1069 | 1265 |       6 |     0 |    9 | 0.137 |  7.84 |  24736 |
| syrk           |           788 |   605 | 1372 | 1754 |       4 |     0 |    6 | 0.136 | 7.754 |  68228 |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+-------+--------|
| median         |           715 |   594 | 1372 | 1616 |       6 |     0 |    6 | 0.143 | 8.417 |  76378 |
#+TBLFM: @>$<<..@>$>=vmedian(@2$$#..@II$$#)

** Time

| benchmark      |  vericert | vericert-fun |
|----------------+-----------+--------------|
| cholesky       |  2.967234 |     2.827276 |
| mvt            |  2.021429 |     2.096388 |
| trmm           |  2.060691 |     2.126787 |
| gemm           |  2.592613 |     2.838367 |
| durbin         |  1.632376 |     1.577759 |
| atas           |  2.513413 |     2.794423 |
| trisolv        |   2.22831 |      2.28662 |
| symm           |   3.15331 |     3.127258 |
| 2mm            |  3.125391 |     2.933666 |
| covariance     |  1.922089 |     1.893513 |
| jacobi-1d      | 43.298536 |    42.335268 |
| gemver         | 12.517913 |    12.617537 |
| doitgen        |  0.112407 |     0.116234 |
| nussinov       |  0.784121 |     0.761388 |
| jacobi-2d      |  0.960304 |     0.971064 |
| lu             |  0.561883 |     0.547565 |
| ludcmp         |  0.610521 |     0.603387 |
| bicg           | 18.494773 |    17.391895 |
| heat-3d        |  8.578985 |     8.582706 |
| 3mm            |  2.214392 |     2.099631 |
| fdtd-2d        |  9.889776 |     7.999673 |
| seidel-2d      | 15.540121 |    14.535428 |
| syr2k          |  0.859594 |     0.927169 |
| adi            |  6.297165 |     6.328476 |
| floyd-warshall |  0.408523 |     0.189116 |
| gesummv        |  9.108164 |     9.172071 |
|----------------+-----------+--------------|
| median         | 2.3708615 |    2.5405215 |
| speedup        | 1.0715605 |              |
|----------------+-----------+--------------|
#+TBLFM: @>>$2..@>>$3=vmedian(@2$$#..@II$$#)::@>$2=@>>$3/@>>$2

** Size

| benchmark      |   vericert | vericert-fun |
|----------------+------------+--------------|
| cholesky       |   1.528571 |     1.078022 |
| mvt            |   2.521886 |     0.954545 |
| trmm           |   1.440574 |      1.17418 |
| gemm           |   1.465438 |     1.119816 |
| durbin         |   1.616505 |      1.13835 |
| atas           |   1.297297 |     1.297297 |
| trisolv        |   1.274648 |     1.221831 |
| symm           |   1.624434 |      1.19457 |
| 2mm            |   1.629083 |     1.046365 |
| covariance     |   1.119403 |     0.927239 |
| jacobi-1d      |       3.56 |     2.964444 |
| gemver         |   1.333333 |     1.383234 |
| doitgen        |   0.609177 |     0.509494 |
| nussinov       |   1.424176 |     1.301099 |
| jacobi-2d      |   1.499048 |     1.146667 |
| lu             |   1.262147 |     1.229379 |
| ludcmp         |   1.218494 |     0.738134 |
| bicg           |   1.928705 |     1.551595 |
| heat-3d        |   0.773529 |     0.763235 |
| 3mm            |   1.098963 |      0.67295 |
| fdtd-2d        |   5.142647 |            0 |
| seidel-2d      |   2.002469 |     1.182716 |
| syr2k          |   1.363208 |     0.949686 |
| adi            |   1.517321 |     1.032333 |
| floyd-warshall |   2.108571 |     1.725714 |
| gesummv        |   1.759219 |     1.310195 |
|----------------+------------+--------------|
| median         |   1.482243 |    1.1425085 |
| diff           | 0.77079703 |              |
|----------------+------------+--------------|
#+TBLFM: @>>$2..@>>$3=vmedian(@2$$#..@II$$#)::@>$2=@>>$3/@>>$2