summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/results
diff options
context:
space:
mode:
authorYann Herklotz <git@yannherklotz.com>2021-04-15 11:09:28 +0100
committerYann Herklotz <git@yannherklotz.com>2021-04-15 11:09:28 +0100
commitfe84731c3509f80ad7a0ad25507df064ba3655ed (patch)
tree52fa07eb438183497643859429eb57a39a003b46 /results
parent6b3ec5f1dd81f24c774effca17905c42557eda7c (diff)
downloadoopsla21_fvhls-fe84731c3509f80ad7a0ad25507df064ba3655ed.tar.gz
oopsla21_fvhls-fe84731c3509f80ad7a0ad25507df064ba3655ed.zip
Fix formatting
Diffstat (limited to 'results')
-rw-r--r--results/results.org236
1 files changed, 118 insertions, 118 deletions
diff --git a/results/results.org b/results/results.org
index c52a6ce..599cac2 100644
--- a/results/results.org
+++ b/results/results.org
@@ -472,140 +472,140 @@
*** No divide
#+name: rel-time-nodiv
-| benchmark | vericert | legup noopt | legup nochain | legup noopt nochain |
-|----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
-| 2mm | 2.6940664 | 1.4126390 | 2.0470769 | 2.8218645 |
-| 3mm | 2.2662709 | 1.4341476 | 1.8041791 | 2.6063100 |
-| atas | 1.6754557 | 1.3769086 | 1.8254298 | 2.1637725 |
-| bicg | 2.1229546 | 1.3628775 | 2.3410673 | 3.1483129 |
-| cholesky | 3.0492309 | 1.1918403 | 1.8986657 | 2.3510332 |
-| covariance | 1.2715910 | 1.3361944 | 1.6366507 | 2.3236693 |
-| doitgen | 6.9953994 | 4.1345352 | 1.8226875 | 7.4096335 |
-| durbin | 2.0327955 | 1.2116020 | 1.8172687 | 2.2706423 |
-| fdtd-2d | 1.5515491 | 1.1018185 | 1.4628000 | 1.7772044 |
-| floyd-warshall | 1.9615387 | 1.2027461 | 1.4947315 | 1.9239012 |
-| gemm | 1.8469077 | 1.2611980 | 1.9577803 | 2.3681335 |
-| gemver | 2.1473554 | 1.5730371 | 2.5031670 | 3.2661711 |
-| gesummv | 2.0705516 | 1.5357406 | 2.3198665 | 3.0988924 |
-| heat-3d | 5.1333107 | 1.2234378 | 1.4489536 | 1.8015284 |
-| jacobi-1d | 1.8105246 | 1.2288629 | 1.7369597 | 2.2979022 |
-| jacobi-2d | 1.4143161 | 0.85422818 | 1.1614101 | 1.1724647 |
-| lu | 2.8103434 | 1.1513052 | 1.8867237 | 2.2089981 |
-| ludcmp | 2.5686385 | 1.2667986 | 1.8454097 | 2.1717871 |
-| mvt | 2.1198192 | 1.6147969 | 2.4606964 | 3.5472470 |
-| nussinov | 1.7508244 | 1.2239817 | 1.8033548 | 2.2423807 |
-| seidel-2d | 1.7640548 | 1.2940804 | 1.7936131 | 2.2466971 |
-| symm | 2.1128832 | 1.0668560 | 1.4646131 | 2.0501358 |
-| syr2k | 2.5921657 | 1.3095186 | 2.0498786 | 2.4951638 |
-| syrk | 2.0946298 | 1.3576898 | 1.8768625 | 2.3622972 |
-| trisolv | 0.47290242 | 0.95672922 | 1.2231859 | 1.1019474 |
-| trmm | 1.5458213 | 1.1443962 | 1.6055769 | 1.9390939 |
-|----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
-| \textbf{median} | 2.0946298 | 1.2667986 | 1.8226875 | 2.2979022 |
+| benchmark | vericert | legup noopt | legup nochain | legup noopt nochain |
+|-----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
+| 2mm | 2.6940664 | 1.4126390 | 2.0470769 | 2.8218645 |
+| 3mm | 2.2662709 | 1.4341476 | 1.8041791 | 2.6063100 |
+| atas | 1.6754557 | 1.3769086 | 1.8254298 | 2.1637725 |
+| bicg | 2.1229546 | 1.3628775 | 2.3410673 | 3.1483129 |
+| cholesky | 3.0492309 | 1.1918403 | 1.8986657 | 2.3510332 |
+| covariance | 1.2715910 | 1.3361944 | 1.6366507 | 2.3236693 |
+| doitgen | 6.9953994 | 4.1345352 | 1.8226875 | 7.4096335 |
+| durbin | 2.0327955 | 1.2116020 | 1.8172687 | 2.2706423 |
+| fdtd-2d | 1.5515491 | 1.1018185 | 1.4628000 | 1.7772044 |
+| floyd-warshall | 1.9615387 | 1.2027461 | 1.4947315 | 1.9239012 |
+| gemm | 1.8469077 | 1.2611980 | 1.9577803 | 2.3681335 |
+| gemver | 2.1473554 | 1.5730371 | 2.5031670 | 3.2661711 |
+| gesummv | 2.0705516 | 1.5357406 | 2.3198665 | 3.0988924 |
+| heat-3d | 5.1333107 | 1.2234378 | 1.4489536 | 1.8015284 |
+| jacobi-1d | 1.8105246 | 1.2288629 | 1.7369597 | 2.2979022 |
+| jacobi-2d | 1.4143161 | 0.85422818 | 1.1614101 | 1.1724647 |
+| lu | 2.8103434 | 1.1513052 | 1.8867237 | 2.2089981 |
+| ludcmp | 2.5686385 | 1.2667986 | 1.8454097 | 2.1717871 |
+| mvt | 2.1198192 | 1.6147969 | 2.4606964 | 3.5472470 |
+| nussinov | 1.7508244 | 1.2239817 | 1.8033548 | 2.2423807 |
+| seidel-2d | 1.7640548 | 1.2940804 | 1.7936131 | 2.2466971 |
+| symm | 2.1128832 | 1.0668560 | 1.4646131 | 2.0501358 |
+| syr2k | 2.5921657 | 1.3095186 | 2.0498786 | 2.4951638 |
+| syrk | 2.0946298 | 1.3576898 | 1.8768625 | 2.3622972 |
+| trisolv | 0.47290242 | 0.95672922 | 1.2231859 | 1.1019474 |
+| trmm | 1.5458213 | 1.1443962 | 1.6055769 | 1.9390939 |
+|-----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
+| \textbf{median} | 2.0946298 | 1.2667986 | 1.8226875 | 2.2979022 |
#+TBLFM: @2$1..@-2$1='(identity remote(vericert-nodiv,@@#$1))::@2$2..@-2$2=(remote(vericert-nodiv,@@#$11) * (10^-6) * remote(vericert-nodiv,@@#$10)) / (remote(legup-nodiv,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-nodiv,@@#$10))::@2$3..@-2$3=(remote(legup-noopt-nodiv,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-noopt-nodiv,@@#$10)) / (remote(legup-nodiv,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-nodiv,@@#$10))::@2$4..@-2$4=(remote(legup-nochain-nodiv,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-nochain-nodiv,@@#$10)) / (remote(legup-nodiv,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-nodiv,@@#$10))::@2$5..@-2$5=(remote(legup-noopt-nochain-nodiv,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-noopt-nochain-nodiv,@@#$10)) / (remote(legup-nodiv,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-nodiv,@@#$10))::@28$2..@28$5=vmedian(@2$$#..@-2$$#)
*** Divide
#+name: rel-time-div
-| benchmark | vericert | legup noopt | legup nochain | legup noopt nochain |
-|----------------+-----------+-------------+---------------+---------------------|
-| 2mm | 50.188771 | 1.3888922 | 1.9299621 | 2.5443179 |
-| 3mm | 23.056304 | 1.1839319 | 1.3406278 | 1.6732709 |
-| atas | 3.6549064 | 0.98666568 | 0.96036153 | 0.93375990 |
-| bicg | 37.624721 | 1.3928189 | 1.5113291 | 2.0488069 |
-| cholesky | 56.275397 | 1.1174166 | 1.7465941 | 2.1940630 |
-| doitgen | 161.56500 | 5.3524499 | 1.8192144 | 8.2818473 |
-| durbin | 18.497868 | 1.2075514 | 1.6064633 | 1.8873338 |
-| fdtd-2d | 27.689261 | 1.1400799 | 1.4479990 | 1.7526383 |
-| floyd-warshall | 1.8185784 | 1.2027461 | 1.4947315 | 1.9239012 |
-| gemm | 31.505762 | 1.1639456 | 1.9525749 | 1.8306569 |
-| gemver | 34.930382 | 1.5000029 | 2.0872247 | 2.6603796 |
-| gesummv | 39.232613 | 1.2277233 | 1.2963100 | 1.7563630 |
-| heat-3d | 4.6533033 | 1.2320536 | 1.4489536 | 1.7842971 |
-| jacobi-1d | 31.480320 | 1.2375264 | 1.8646969 | 2.1779199 |
-| jacobi-2d | 29.244269 | 1.1501809 | 1.3622108 | 1.3582632 |
-| lu | 56.873531 | 1.1561096 | 1.8909197 | 2.1314237 |
-| ludcmp | 49.152990 | 1.1169021 | 1.7775009 | 2.1012857 |
-| mvt | 43.884488 | 1.6808145 | 1.7055499 | 2.5819999 |
-| nussinov | 1.6430391 | 1.2239817 | 1.8033548 | 2.2423807 |
-| seidel-2d | 16.353439 | 1.0135350 | 0.93778424 | 1.1009851 |
-| symm | 24.454299 | 0.99859977 | 1.2143617 | 1.4902832 |
-| syr2k | 26.567952 | 1.1199408 | 1.4592866 | 1.6561859 |
-| syrk | 37.013666 | 1.2836246 | 1.8006963 | 1.9329452 |
-| trisolv | 7.3959624 | 1.0656724 | 1.0610825 | 1.2497275 |
-| trmm | 27.279276 | 1.1355241 | 1.5738129 | 1.7721007 |
-|----------------+-----------+-------------+---------------+---------------------|
-| \textbf{median} | 30.362295 | 1.193339 | 1.5588962 | 1.9056175 |
+| benchmark | vericert | legup noopt | legup nochain | legup noopt nochain |
+|-----------------+-----------+-------------+---------------+---------------------|
+| 2mm | 50.188771 | 1.3888922 | 1.9299621 | 2.5443179 |
+| 3mm | 23.056304 | 1.1839319 | 1.3406278 | 1.6732709 |
+| atas | 3.6549064 | 0.98666568 | 0.96036153 | 0.93375990 |
+| bicg | 37.624721 | 1.3928189 | 1.5113291 | 2.0488069 |
+| cholesky | 56.275397 | 1.1174166 | 1.7465941 | 2.1940630 |
+| doitgen | 161.56500 | 5.3524499 | 1.8192144 | 8.2818473 |
+| durbin | 18.497868 | 1.2075514 | 1.6064633 | 1.8873338 |
+| fdtd-2d | 27.689261 | 1.1400799 | 1.4479990 | 1.7526383 |
+| floyd-warshall | 1.8185784 | 1.2027461 | 1.4947315 | 1.9239012 |
+| gemm | 31.505762 | 1.1639456 | 1.9525749 | 1.8306569 |
+| gemver | 34.930382 | 1.5000029 | 2.0872247 | 2.6603796 |
+| gesummv | 39.232613 | 1.2277233 | 1.2963100 | 1.7563630 |
+| heat-3d | 4.6533033 | 1.2320536 | 1.4489536 | 1.7842971 |
+| jacobi-1d | 31.480320 | 1.2375264 | 1.8646969 | 2.1779199 |
+| jacobi-2d | 29.244269 | 1.1501809 | 1.3622108 | 1.3582632 |
+| lu | 56.873531 | 1.1561096 | 1.8909197 | 2.1314237 |
+| ludcmp | 49.152990 | 1.1169021 | 1.7775009 | 2.1012857 |
+| mvt | 43.884488 | 1.6808145 | 1.7055499 | 2.5819999 |
+| nussinov | 1.6430391 | 1.2239817 | 1.8033548 | 2.2423807 |
+| seidel-2d | 16.353439 | 1.0135350 | 0.93778424 | 1.1009851 |
+| symm | 24.454299 | 0.99859977 | 1.2143617 | 1.4902832 |
+| syr2k | 26.567952 | 1.1199408 | 1.4592866 | 1.6561859 |
+| syrk | 37.013666 | 1.2836246 | 1.8006963 | 1.9329452 |
+| trisolv | 7.3959624 | 1.0656724 | 1.0610825 | 1.2497275 |
+| trmm | 27.279276 | 1.1355241 | 1.5738129 | 1.7721007 |
+|-----------------+-----------+-------------+---------------+---------------------|
+| \textbf{median} | 30.362295 | 1.193339 | 1.5588962 | 1.9056175 |
#+TBLFM: @2$1..@-2$1='(identity remote(vericert-div,@@#$1))::@2$2..@-2$2=(remote(vericert-div,@@#$11) * remote(vericert-div,@@#$10)) / (remote(legup-div,@@#$11) * remote(legup-div,@@#$10))::@2$3..@-2$3=(remote(legup-noopt-div,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-noopt-div,@@#$10)) / (remote(legup-div,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-div,@@#$10))::@2$4..@-2$4=(remote(legup-nochain-div,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-nochain-div,@@#$10)) / (remote(legup-div,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-div,@@#$10))::@2$5..@-2$5=(remote(legup-noopt-nochain-div,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-noopt-nochain-div,@@#$10)) / (remote(legup-div,@@#$11) * (10^-6) * remote(legup-div,@@#$10))::@27$2..@27$5=vmedian(@2$$#..@-2$$#)
** Relative to LegUp size (Slice)
*** No divide
#+name: rel-size-nodiv
-| benchmark | vericert | legup noopt | legup nochain | legup noopt nochain |
-|----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
-| 2mm | 1.1815137 | 0.75887475 | 1.5365037 | 0.77762894 |
-| 3mm | 1.0352188 | 0.67609392 | 1.3649947 | 0.73639274 |
-| atas | 1.2076613 | 1.9979839 | 1.0080645 | 2.0967742 |
-| bicg | 1.1300122 | 0.84082625 | 1.0133657 | 0.87120292 |
-| cholesky | 1.4886275 | 0.90901961 | 1.2047059 | 0.93333333 |
-| covariance | 0.42165026 | 0.91597275 | 0.97577593 | 0.91824375 |
-| doitgen | 0.85935199 | 0.50810015 | 1.2017673 | 0.54050074 |
-| durbin | 1.0068306 | 0.97540984 | 1.0587432 | 1.2144809 |
-| fdtd-2d | 0.89976275 | 0.91992883 | 1.0083037 | 0.96500593 |
-| floyd-warshall | 1.5935829 | 0.91978610 | 1.1568627 | 1.0213904 |
-| gemm | 0.86515978 | 0.64302416 | 1.5931411 | 0.66328917 |
-| gemver | 1.6176046 | 1.0678211 | 1.1486291 | 1.0303030 |
-| gesummv | 1.4681481 | 0.92888889 | 1.0785185 | 0.99703704 |
-| heat-3d | 1.1408451 | 0.70970266 | 1.2198748 | 0.77308294 |
-| jacobi-1d | 1.5763889 | 2.8576389 | 1.03125 | 3.1979167 |
-| jacobi-2d | 0.65707965 | 0.89306785 | 1.0162242 | 0.97492625 |
-| lu | 1.3961814 | 0.90612570 | 1.2275259 | 0.96579157 |
-| ludcmp | 1.3585699 | 0.89116719 | 1.1561514 | 0.99894848 |
-| mvt | 1.8954394 | 0.99888765 | 1.1746385 | 1.0155729 |
-| nussinov | 1.4931507 | 0.93911720 | 1.0639269 | 1.1354642 |
-| seidel-2d | 0.59917695 | 0.80740741 | 0.92839506 | 0.84444444 |
-| symm | 1.6321839 | 0.88923720 | 1.1536050 | 0.94566353 |
-| syr2k | 1.5177384 | 0.90022173 | 1.0709534 | 0.99889135 |
-| syrk | 1.3417910 | 0.96865672 | 1.0895522 | 1.0611940 |
-| trisolv | 0.48416752 | 0.93360572 | 0.99693565 | 1.0030644 |
-| trmm | 1.2645804 | 0.85348506 | 1.0896159 | 0.92745377 |
-|----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
-| \textbf{median} | 1.2076613 | 0.90901961 | 1.0895522 | 0.97492625 |
+| benchmark | vericert | legup noopt | legup nochain | legup noopt nochain |
+|-----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
+| 2mm | 1.1815137 | 0.75887475 | 1.5365037 | 0.77762894 |
+| 3mm | 1.0352188 | 0.67609392 | 1.3649947 | 0.73639274 |
+| atas | 1.2076613 | 1.9979839 | 1.0080645 | 2.0967742 |
+| bicg | 1.1300122 | 0.84082625 | 1.0133657 | 0.87120292 |
+| cholesky | 1.4886275 | 0.90901961 | 1.2047059 | 0.93333333 |
+| covariance | 0.42165026 | 0.91597275 | 0.97577593 | 0.91824375 |
+| doitgen | 0.85935199 | 0.50810015 | 1.2017673 | 0.54050074 |
+| durbin | 1.0068306 | 0.97540984 | 1.0587432 | 1.2144809 |
+| fdtd-2d | 0.89976275 | 0.91992883 | 1.0083037 | 0.96500593 |
+| floyd-warshall | 1.5935829 | 0.91978610 | 1.1568627 | 1.0213904 |
+| gemm | 0.86515978 | 0.64302416 | 1.5931411 | 0.66328917 |
+| gemver | 1.6176046 | 1.0678211 | 1.1486291 | 1.0303030 |
+| gesummv | 1.4681481 | 0.92888889 | 1.0785185 | 0.99703704 |
+| heat-3d | 1.1408451 | 0.70970266 | 1.2198748 | 0.77308294 |
+| jacobi-1d | 1.5763889 | 2.8576389 | 1.03125 | 3.1979167 |
+| jacobi-2d | 0.65707965 | 0.89306785 | 1.0162242 | 0.97492625 |
+| lu | 1.3961814 | 0.90612570 | 1.2275259 | 0.96579157 |
+| ludcmp | 1.3585699 | 0.89116719 | 1.1561514 | 0.99894848 |
+| mvt | 1.8954394 | 0.99888765 | 1.1746385 | 1.0155729 |
+| nussinov | 1.4931507 | 0.93911720 | 1.0639269 | 1.1354642 |
+| seidel-2d | 0.59917695 | 0.80740741 | 0.92839506 | 0.84444444 |
+| symm | 1.6321839 | 0.88923720 | 1.1536050 | 0.94566353 |
+| syr2k | 1.5177384 | 0.90022173 | 1.0709534 | 0.99889135 |
+| syrk | 1.3417910 | 0.96865672 | 1.0895522 | 1.0611940 |
+| trisolv | 0.48416752 | 0.93360572 | 0.99693565 | 1.0030644 |
+| trmm | 1.2645804 | 0.85348506 | 1.0896159 | 0.92745377 |
+|-----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
+| \textbf{median} | 1.2076613 | 0.90901961 | 1.0895522 | 0.97492625 |
#+TBLFM: @2$1..@-2$1='(identity remote(vericert-nodiv,@@#$1))::@2$2..@-2$2=(remote(vericert-nodiv,@@#$3))/(remote(legup-nodiv,@@#$3))::@2$3..@-2$3=(remote(legup-noopt-nodiv,@@#$3))/(remote(legup-nodiv,@@#$3))::@2$4..@-2$4=(remote(legup-nochain-nodiv,@@#$3))/(remote(legup-nodiv,@@#$3))::@2$5..@-2$5=(remote(legup-noopt-nochain-nodiv,@@#$3))/(remote(legup-nodiv,@@#$3))::@28$2..@28$5=vmedian(@2$$#..@-2$$#)
*** Divide
#+name: rel-size-div
-| benchmark | vericert | legup noopt | legup nochain | legup noopt nochain |
-|----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
-| 2mm | 2.1556169 | 0.58655617 | 1.4162063 | 0.60220994 |
-| 3mm | 1.1138052 | 0.90222917 | 1.1822448 | 0.91161517 |
-| atas | 0.62141148 | 0.97607656 | 1.0239234 | 1.0083732 |
-| bicg | 3.9086860 | 0.88195991 | 0.91982183 | 1.0044543 |
-| cholesky | 0.95866749 | 0.93769278 | 1.0252930 | 1 |
-| doitgen | 1.3624288 | 0.43168880 | 1.7267552 | 0.43074004 |
-| durbin | 0.58598207 | 0.98533007 | 1.0228199 | 1.0325998 |
-| fdtd-2d | 0.80123839 | 0.91207430 | 0.98266254 | 0.99752322 |
-| floyd-warshall | 1.3957219 | 0.91978610 | 1.1568627 | 1.0213904 |
-| gemm | 1.6164260 | 0.38628159 | 1.4458484 | 0.42689531 |
-| gemver | 1.8679969 | 0.98465081 | 1.0168841 | 1.0130468 |
-| gesummv | 5.2175141 | 0.90960452 | 0.98022599 | 1.0367232 |
-| heat-3d | 0.69014085 | 0.68857590 | 1.2198748 | 0.76369327 |
-| jacobi-1d | 0.82564679 | 0.93588301 | 1 | 1.0056243 |
-| jacobi-2d | 0.83620690 | 0.95376176 | 0.99843260 | 1.0681818 |
-| lu | 1.0012315 | 0.90024631 | 0.99199507 | 0.96921182 |
-| ludcmp | 1.2899378 | 0.92686722 | 1.0383817 | 1.0031120 |
-| mvt | 7.9342404 | 0.90249433 | 1.0634921 | 0.97732426 |
-| nussinov | 0.99238965 | 0.93911720 | 1.0639269 | 1.1354642 |
-| seidel-2d | 0.84858569 | 0.88269551 | 0.96339434 | 0.96755408 |
-| symm | 1.5902285 | 0.93695823 | 1.0961387 | 0.98739165 |
-| syr2k | 0.94597250 | 0.83988212 | 0.99410609 | 0.87966601 |
-| syrk | 2.8072289 | 0.79718876 | 1.1887550 | 0.89558233 |
-| trisolv | 0.77716535 | 0.94803150 | 0.96692913 | 0.91732283 |
-| trmm | 2.5935728 | 0.78449905 | 1.0434783 | 0.80718336 |
-|----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
-| \textbf{median} | 1.0575184 | 0.91083941 | 1.0246082 | 0.99245744 |
+| benchmark | vericert | legup noopt | legup nochain | legup noopt nochain |
+|-----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
+| 2mm | 2.1556169 | 0.58655617 | 1.4162063 | 0.60220994 |
+| 3mm | 1.1138052 | 0.90222917 | 1.1822448 | 0.91161517 |
+| atas | 0.62141148 | 0.97607656 | 1.0239234 | 1.0083732 |
+| bicg | 3.9086860 | 0.88195991 | 0.91982183 | 1.0044543 |
+| cholesky | 0.95866749 | 0.93769278 | 1.0252930 | 1 |
+| doitgen | 1.3624288 | 0.43168880 | 1.7267552 | 0.43074004 |
+| durbin | 0.58598207 | 0.98533007 | 1.0228199 | 1.0325998 |
+| fdtd-2d | 0.80123839 | 0.91207430 | 0.98266254 | 0.99752322 |
+| floyd-warshall | 1.3957219 | 0.91978610 | 1.1568627 | 1.0213904 |
+| gemm | 1.6164260 | 0.38628159 | 1.4458484 | 0.42689531 |
+| gemver | 1.8679969 | 0.98465081 | 1.0168841 | 1.0130468 |
+| gesummv | 5.2175141 | 0.90960452 | 0.98022599 | 1.0367232 |
+| heat-3d | 0.69014085 | 0.68857590 | 1.2198748 | 0.76369327 |
+| jacobi-1d | 0.82564679 | 0.93588301 | 1 | 1.0056243 |
+| jacobi-2d | 0.83620690 | 0.95376176 | 0.99843260 | 1.0681818 |
+| lu | 1.0012315 | 0.90024631 | 0.99199507 | 0.96921182 |
+| ludcmp | 1.2899378 | 0.92686722 | 1.0383817 | 1.0031120 |
+| mvt | 7.9342404 | 0.90249433 | 1.0634921 | 0.97732426 |
+| nussinov | 0.99238965 | 0.93911720 | 1.0639269 | 1.1354642 |
+| seidel-2d | 0.84858569 | 0.88269551 | 0.96339434 | 0.96755408 |
+| symm | 1.5902285 | 0.93695823 | 1.0961387 | 0.98739165 |
+| syr2k | 0.94597250 | 0.83988212 | 0.99410609 | 0.87966601 |
+| syrk | 2.8072289 | 0.79718876 | 1.1887550 | 0.89558233 |
+| trisolv | 0.77716535 | 0.94803150 | 0.96692913 | 0.91732283 |
+| trmm | 2.5935728 | 0.78449905 | 1.0434783 | 0.80718336 |
+|-----------------+------------+-------------+---------------+---------------------|
+| \textbf{median} | 1.0575184 | 0.91083941 | 1.0246082 | 0.99245744 |
#+TBLFM: @2$1..@-2$1='(identity remote(vericert-div,@@#$1))::@2$2..@-2$2=(remote(vericert-div,@@#$3))/(remote(legup-div,@@#$3))::@2$3..@-2$3=(remote(legup-noopt-div,@@#$3))/(remote(legup-div,@@#$3))::@2$4..@-2$4=(remote(legup-nochain-div,@@#$3))/(remote(legup-div,@@#$3))::@2$5..@-2$5=(remote(legup-noopt-nochain-div,@@#$3))/(remote(legup-div,@@#$3))::@27$2..@27$5=vmedian(@2$$#..@-2$$#)
* Code count