summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/results/results.org
blob: ddd86158cd36e79287592c751c29984ab7b9c8fc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
#+title: Vericert Raw Results
#+latex_class: scrartcl

* Vericert

** No divide

#+name: vericert-nodiv
| benchmark      | lut_flip_flop | slice | regs | luts | ramfifo | iopin | dsps | power | delay |  cycles |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+-------+---------|
| 2mm            |             2 |  1764 | 4952 | 3541 |       4 |     0 |   24 | 0.152 |  4.59 |  467612 |
| 3mm            |             9 |  1940 | 5046 | 3834 |       8 |     0 |   21 | 0.156 |  4.56 |  604582 |
| adi            |          1871 |  3238 | 9776 | 5163 |       4 |     0 |   54 | 0.187 | 4.764 | 1831462 |
| atas           |             8 |   599 | 1603 | 1254 |       4 |     0 |    6 | 0.128 | 4.539 |  101618 |
| bicg           |             0 |   930 | 2628 | 2012 |       4 |     0 |    9 | 0.138 | 4.692 |  130790 |
| cholesky       |             0 |  1898 | 5322 | 3192 |       8 |     0 |   12 | 0.141 | 4.877 | 2575070 |
| covariance     |             5 |   557 | 1705 | 1157 |       4 |     0 |    6 | 0.135 | 4.271 |  340794 |
| doitgen        |             1 |  1167 | 3365 | 2038 |       4 |     0 |    6 | 0.136 | 4.305 |  386782 |
| durbin         |             4 |   737 | 2215 | 1666 |       1 |     0 |   12 | 0.139 | 9.702 |   23832 |
| fdtd-2d        |             8 |  1517 | 3984 | 2682 |       4 |     0 |    9 | 0.142 | 4.467 |  958412 |
| floyd-warshall |             8 |   894 | 2897 | 2311 |       8 |     0 |    3 | 0.140 | 4.473 | 5414366 |
| gemm           |             9 |  1110 | 3169 | 2474 |       4 |     0 |   18 | 0.149 | 4.609 |  406774 |
| gemver         |             6 |  1121 | 3116 | 2046 |       4 |     0 |   21 | 0.141 | 4.684 |  193048 |
| gesummv        |             5 |   991 | 3017 | 2174 |       4 |     0 |   15 | 0.142 | 4.719 |  116556 |
| heat-3d        |             5 |  1458 | 4929 | 3282 |       4 |     0 |    3 | 0.132 | 4.734 |  592770 |
| jacobi-1d      |             5 |   454 | 1345 |  699 |       1 |     0 |    0 | 0.128 | 4.248 |   19996 |
| jacobi-2d      |             3 |   891 | 2669 | 2053 |       4 |     0 |    6 | 0.139 | 4.378 |  397200 |
| lu             |             6 |  1755 | 5039 | 3049 |       8 |     0 |    9 | 0.136 | 4.817 | 2893146 |
| ludcmp         |             6 |  2584 | 6796 | 4299 |       8 |     0 |   15 | 0.138 | 4.695 | 2641694 |
| mvt            |             6 |  1704 | 4209 | 2798 |       4 |     0 |    9 | 0.147 | 4.686 |  148874 |
| nussinov       |             0 |   981 | 2680 | 2361 |       8 |     0 |    0 | 0.127 | 4.467 |  956490 |
| seidel-2d      |             5 |   728 | 2544 | 1439 |       4 |     0 |    3 | 0.129 | 4.386 |  942338 |
| symm           |             7 |  1562 | 3981 | 3070 |       4 |     0 |   21 | 0.147 | 4.608 |  279832 |
| syr2k          |             1 |  1369 | 3804 | 2548 |       8 |     0 |   18 | 0.145 | 4.543 |  525908 |
| syrk           |             0 |   899 | 2772 | 1930 |       4 |     0 |   12 | 0.134 | 4.502 |  338286 |
| trisolv        |             1 |   474 | 1481 |  778 |       4 |     0 |    3 | 0.127 | 4.541 |   36050 |
| trmm           |             1 |   889 | 2729 | 2007 |       2 |     0 |    6 | 0.130 | 4.384 |  165828 |

** Divide

#+name: vericert-div
| benchmark      | lut_flip_flop | slice | regs |  luts | ramfifo | iopin | dsps | power |  delay |  cycles |
|----------------+---------------+-------+------+-------+---------+-------+------+-------+--------+---------|
| 2mm            |             8 |  2341 | 1861 |  6602 |       4 |     0 |   24 | 0.247 | 82.379 |  404478 |
| 3mm            |             8 |  2848 | 1963 |  8783 |       8 |     0 |   21 | 0.274 | 96.669 |  536114 |
| adi            |           910 |  3262 | 3313 |  9698 |       4 |     0 |   54 | 0.296 | 97.133 | 1422354 |
| atas           |             0 |  1039 |  873 |  2981 |       4 |     0 |    6 | 0.184 | 84.842 |   58424 |
| bicg           |             1 |  1755 | 1017 |  5269 |       4 |     0 |    9 | 0.223 | 84.845 |   53916 |
| cholesky       |             7 |  1554 | 2011 |  4064 |       8 |     0 |   12 | 0.190 | 98.132 | 2535686 |
| covariance     |           399 |  1413 | 1538 |  4037 |       4 |     0 |    6 | 0.193 | 98.313 |  287498 |
| doitgen        |             0 |  1436 | 1372 |  3736 |       4 |     0 |    6 | 0.189 | 76.734 |  351988 |
| durbin         |             1 |   719 | 1047 |  1840 |       1 |     0 |   12 | 0.167 | 96.403 |   22974 |
| fdtd-2d        |             3 |  1294 | 2049 |  3672 |       4 |     0 |    9 | 0.177 |  80.81 |  901430 |
| floyd-warshall |             0 |   783 | 2648 |  1981 |       8 |     0 |    3 | 0.145 |  4.147 | 5414366 |
| gemm           |             5 |  1791 | 1323 |  5336 |       4 |     0 |   18 | 0.223 |  84.05 |  328104 |
| gemver         |             3 |  2434 | 1589 |  6548 |       4 |     0 |   21 | 0.246 | 81.224 |  117394 |
| gesummv        |             8 |  1847 | 1288 |  5280 |       4 |     0 |   15 | 0.230 |  81.36 |   37700 |
| heat-3d        |             9 |   882 | 3144 |  1944 |       4 |     0 |    0 | 0.131 |   4.38 |  580770 |
| jacobi-1d      |             5 |   734 | 1066 |  1926 |       1 |     0 |    0 | 0.151 | 80.198 |   19622 |
| jacobi-2d      |             3 |  1067 | 1801 |  2656 |       4 |     0 |    6 | 0.165 | 80.104 |  344072 |
| lu             |             6 |  1626 | 1805 |  4711 |       8 |     0 |    9 | 0.201 | 97.908 | 2853646 |
| ludcmp         |             9 |  2487 | 2317 |  6510 |       8 |     0 |   15 | 0.244 | 95.532 | 2601382 |
| mvt            |             7 |  3499 | 1355 | 11192 |       4 |     0 |    9 | 0.335 |  99.77 |   70204 |
| nussinov       |             4 |   652 | 1927 |  1509 |       8 |     0 |    0 | 0.132 |  4.192 |  956490 |
| seidel-2d      |             7 |  1020 | 1533 |  2289 |       4 |     0 |    3 | 0.158 |  79.93 |  664780 |
| symm           |             8 |  2018 | 1716 |  5865 |       4 |     0 |   21 | 0.238 | 79.116 |  240172 |
| syr2k          |             6 |  1926 | 1588 |  5455 |       8 |     0 |   18 | 0.232 | 80.012 |  436520 |
| syrk           |             2 |  1398 | 1238 |  3753 |       4 |     0 |   12 | 0.188 | 80.834 |  271816 |
| trisolv        |             1 |   987 | 1067 |  2416 |       4 |     0 |    3 | 0.164 | 96.189 |   25192 |
| trmm           |             4 |  1372 | 1122 |  3717 |       2 |     0 |    6 | 0.187 |  81.75 |  144688 |

* Legup Opt

** No Divide

#+name: legup-nodiv
| benchmark      | lut_flip_flop | slice | regs | luts | ramfifo | iopin | dsps | power |  delay |  cycles |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+--------+---------|
| 2mm            |             8 |  1493 | 3222 | 3389 |      10 |     0 |   18 | 0.192 | 10.776 |   73932 |
| 3mm            |             2 |  1874 | 3547 | 4088 |      14 |     0 |   15 | 0.207 | 11.123 |  109367 |
| adi            |          1110 |  1684 | 3208 | 3261 |       8 |     0 |   12 | 0.184 | 11.102 |  202861 |
| atas           |             3 |   496 | 1132 | 1172 |       8 |     0 |    6 | 0.143 |  9.994 |   27546 |
| bicg           |             2 |   823 | 1864 | 1703 |      12 |     0 |    9 | 0.166 | 10.054 |   28751 |
| cholesky       |             5 |  1275 | 3081 | 3133 |       8 |     0 |   27 | 0.178 |  9.887 |  416569 |
| covariance     |             8 |  1321 | 2409 | 2927 |       6 |     0 |    6 | 0.181 | 10.345 |  110648 |
| doitgen        |             4 |  1358 | 2867 | 2629 |       6 |     0 |   42 | 0.223 | 11.224 |   21207 |
| durbin         |             8 |   732 | 2231 | 1749 |       6 |     0 |   12 | 0.151 |  9.077 |   12531 |
| fdtd-2d        |             3 |  1686 | 3143 | 3965 |       8 |     0 |    3 | 0.197 | 12.868 |  214433 |
| floyd-warshall |             7 |   561 | 1284 | 1538 |       8 |     0 |    3 | 0.133 | 10.104 | 1221958 |
| gemm           |             1 |  1283 | 2669 | 2693 |       6 |     0 |   12 | 0.157 | 10.058 |  100926 |
| gemver         |             1 |   693 | 1455 | 1706 |      20 |     0 |   15 | 0.204 |  9.774 |   43083 |
| gesummv        |             6 |   675 | 1706 | 1668 |       8 |     0 |    9 | 0.161 | 11.074 |   23988 |
| heat-3d        |             4 |  1278 | 2667 | 3102 |       4 |     0 |    0 | 0.162 | 13.314 |   41059 |
| jacobi-1d      |             5 |   288 |  777 |  558 |       4 |     0 |    0 | 0.138 |   7.96 |    5894 |
| jacobi-2d      |             4 |  1356 | 2580 | 3064 |       4 |     0 |    3 | 0.169 |  10.99 |  111877 |
| lu             |             4 |  1257 | 3055 | 3147 |       8 |     0 |   21 | 0.166 | 10.507 |  471964 |
| ludcmp         |             5 |  1902 | 4443 | 4477 |      14 |     0 |   39 | 0.233 | 10.603 |  455393 |
| mvt            |             0 |   899 | 2538 | 2072 |      12 |     0 |    6 | 0.162 |  9.656 |   34082 |
| nussinov       |             5 |   657 | 1517 | 1675 |      10 |     0 |    3 | 0.145 | 11.265 |  216632 |
| seidel-2d      |             8 |  1215 | 2466 | 2327 |       4 |     0 |    3 | 0.166 |  9.723 |  240970 |
| symm           |             9 |   957 | 2349 | 2518 |       6 |     0 |   12 | 0.171 | 12.449 |   49023 |
| syr2k          |             7 |   902 | 1885 | 2161 |       6 |     0 |   12 | 0.163 | 10.633 |   86683 |
| syrk           |             3 |   670 | 1555 | 1711 |       4 |     0 |    9 | 0.147 | 10.101 |   71981 |
| trisolv        |             3 |   979 | 1906 | 1883 |       8 |     0 |    9 | 0.170 |   9.67 |   35798 |
| trmm           |             3 |   703 | 1767 | 1880 |       4 |     0 |    3 | 0.142 | 10.363 |   45382 |

** Divide

#+name: legup-div
| benchmark      | lut_flip_flop | slice | regs | luts | ramfifo | iopin | dsps | power |   delay |  cycles |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+---------+---------|
| 2mm            |             1 |  1086 | 2421 | 2345 |      10 |     0 |    6 | 0.177 |  10.756 |   61724 |
| 3mm            |             1 |  2557 | 4876 | 5506 |      14 |     0 |   15 | 0.253 |  11.009 |  204177 |
| adi            |             9 |  2148 | 5660 | 4318 |       8 |     0 |   12 | 0.245 | 11.4759 |  602584 |
| atas           |             9 |  1672 | 3207 | 3401 |       8 |     0 |    6 | 0.211 |  10.739 |  126288 |
| bicg           |             1 |   449 |  909 |  956 |      12 |     0 |    6 | 0.161 |  10.211 |   11907 |
| cholesky       |             3 |  1621 | 4387 | 3658 |       8 |     0 |   12 | 0.211 |  10.291 |  429665 |
| covariance     |             7 |  1339 | 2562 | 3034 |       6 |     0 |    6 | 0.189 |  10.654 |  109992 |
| doitgen        |             5 |  1054 | 2504 | 2087 |       6 |     0 |   36 | 0.182 |  10.665 |   15675 |
| durbin         |             9 |  1227 | 3484 | 2517 |       6 |     0 |   12 | 0.221 |   8.865 |   13506 |
| fdtd-2d        |             8 |  1615 | 3002 | 3737 |       8 |     0 |    3 | 0.207 |  12.303 |  213833 |
| floyd-warshall |             7 |   561 | 1284 | 1538 |       8 |     0 |    3 | 0.133 |  10.104 | 1221958 |
| gemm           |             4 |  1108 | 2074 | 1777 |       6 |     0 |    3 | 0.159 |  10.226 |   85596 |
| gemver         |             4 |  1303 | 2587 | 2936 |      20 |     0 |   12 | 0.237 |   9.719 |   28087 |
| gesummv        |             4 |   354 |  739 |  837 |       8 |     0 |    6 | 0.159 |  11.785 |    6634 |
| heat-3d        |             4 |  1278 | 2667 | 3102 |       4 |     0 |    0 | 0.162 |  13.314 |   41059 |
| jacobi-1d      |             1 |   889 | 1881 | 1641 |       4 |     0 |    0 | 0.158 |    7.23 |    6914 |
| jacobi-2d      |             0 |  1276 | 2360 | 2962 |       4 |     0 |    3 | 0.170 |  11.139 |   84609 |
| lu             |             0 |  1624 | 4351 | 3749 |       8 |     0 |    6 | 0.200 |  10.131 |  484904 |
| ludcmp         |             9 |  1928 | 5148 | 4382 |      14 |     0 |    9 | 0.248 |  10.739 |  470803 |
| mvt            |             2 |   441 |  944 | 1039 |      12 |     0 |    3 | 0.163 |   9.497 |   16806 |
| nussinov       |             5 |   657 | 1517 | 1675 |      10 |     0 |    3 | 0.145 |  11.265 |  216632 |
| seidel-2d      |             4 |  1202 | 2549 | 2446 |       4 |     0 |    3 | 0.170 |    9.41 |  345294 |
| symm           |             7 |  1269 | 2433 | 2957 |       6 |     0 |   12 | 0.195 |  11.972 |   64903 |
| syr2k          |             3 |  2036 | 3529 | 3882 |       6 |     0 |    9 | 0.216 |  10.458 |  125705 |
| syrk           |             1 |   498 | 1158 | 1217 |       4 |     0 |    3 | 0.139 |  10.069 |   58955 |
| trisolv        |             9 |  1270 | 3321 | 2706 |       8 |     0 |    6 | 0.199 |    9.26 |   35382 |
| trmm           |             6 |   529 | 1219 | 1364 |       4 |     0 |    3 | 0.137 |  10.311 |   42052 |

* LegUp No Opt

** No divide

#+name: legup-noopt-nodiv
| benchmark      | lut_flip_flop | slice | regs | luts | ramfifo | iopin | dsps | power |  delay |  cycles |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+--------+---------|
| 2mm            |             0 |  1133 | 2446 | 3076 |      10 |     0 |   18 | 0.183 |  9.948 |  113132 |
| 3mm            |             6 |  1267 | 2649 | 3594 |      14 |     0 |   15 | 0.189 | 10.457 |  166838 |
| adi            |          2357 |  2146 | 4417 | 5408 |       8 |     0 |   57 | 0.254 | 10.568 |  389287 |
| atas           |             0 |   991 | 2051 | 2209 |       8 |     0 |    6 | 0.175 |  9.972 |   38012 |
| bicg           |             2 |   692 | 1707 | 1870 |      12 |     0 |    9 | 0.157 |  8.723 |   45163 |
| cholesky       |             5 |  1159 | 2618 | 3080 |       8 |     0 |   21 | 0.177 |  9.803 |  500738 |
| covariance     |             7 |  1210 | 2212 | 2788 |       6 |     0 |    6 | 0.175 |  9.949 |  153732 |
| doitgen        |             6 |   690 | 1569 | 1934 |       6 |     0 |    9 | 0.155 |  9.966 |   98749 |
| durbin         |             8 |   714 | 2163 | 1640 |       6 |     0 |   12 | 0.147 |   9.12 |   15111 |
| fdtd-2d        |             4 |  1551 | 3031 | 3662 |       8 |     0 |    3 | 0.194 | 11.429 |  266014 |
| floyd-warshall |             2 |   516 | 1408 | 1487 |       8 |     0 |    3 | 0.132 |  9.819 | 1512364 |
| gemm           |             2 |   825 | 1779 | 2310 |       6 |     0 |   12 | 0.152 |  9.711 |  131836 |
| gemver         |             4 |   740 | 1418 | 1904 |      20 |     0 |   15 | 0.204 |   9.65 |   68642 |
| gesummv        |             3 |   627 | 1542 | 1699 |       8 |     0 |    9 | 0.162 | 10.885 |   37479 |
| heat-3d        |             4 |   907 | 1793 | 2676 |       4 |     0 |    0 | 0.143 | 12.922 |   51757 |
| jacobi-1d      |             2 |   823 | 1656 | 1520 |       4 |     0 |    0 | 0.158 |  7.138 |    8077 |
| jacobi-2d      |             0 |  1211 | 2361 | 2828 |       4 |     0 |    3 | 0.167 | 11.157 |   94138 |
| lu             |             8 |  1139 | 2504 | 3148 |       8 |     0 |   15 | 0.157 |  10.07 |  566955 |
| ludcmp         |             3 |  1695 | 3486 | 4826 |      14 |     0 |   30 | 0.226 | 11.046 |  553755 |
| mvt            |             2 |   898 | 2244 | 2346 |      12 |     0 |    9 | 0.164 |  9.335 |   56928 |
| nussinov       |             5 |   617 | 1560 | 1630 |      10 |     0 |    3 | 0.138 |  11.23 |  265980 |
| seidel-2d      |             2 |   981 | 2023 | 2222 |       4 |     0 |    3 | 0.156 |  8.994 |  337110 |
| symm           |             1 |   851 | 2144 | 2406 |       6 |     0 |    9 | 0.159 |  9.838 |   66181 |
| syr2k          |             0 |   812 | 1793 | 2153 |       6 |     0 |   12 | 0.159 |  9.967 |  121098 |
| syrk           |             9 |   649 | 1444 | 1772 |       4 |     0 |    9 | 0.142 |  9.589 |  102946 |
| trisolv        |             6 |   914 | 1779 | 1922 |       8 |     0 |    9 | 0.173 |  9.192 |   36030 |
| trmm           |             4 |   600 | 1507 | 1726 |       4 |     0 |    3 | 0.136 |  9.536 |   56439 |

** Divide

#+name: legup-noopt-div
| benchmark      | lut_flip_flop | slice | regs | luts | ramfifo | iopin | dsps | power |  delay |  cycles |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+--------+---------|
| 2mm            |             0 |   637 | 1145 | 1842 |      10 |     0 |    6 | 0.163 | 10.207 |   90339 |
| 3mm            |             4 |  2307 | 4140 | 5247 |      14 |     0 |   15 | 0.251 | 10.578 |  251581 |
| adi            |             6 |  1707 | 4537 | 4012 |       8 |     0 |   18 | 0.243 | 10.822 |  619687 |
| atas           |             3 |  1632 | 3114 | 3328 |       8 |     0 |    6 | 0.214 | 10.303 |  129877 |
| bicg           |             3 |   396 |  846 |  966 |      12 |     0 |    6 | 0.165 |  9.996 |   16941 |
| cholesky       |             4 |  1520 | 4187 | 3379 |       8 |     0 |    9 | 0.204 |  9.693 |  509735 |
| covariance     |             1 |  1362 | 2514 | 3023 |       6 |     0 |    6 | 0.188 |  9.988 |  141486 |
| doitgen        |             3 |   455 |  905 | 1299 |       6 |     0 |    3 | 0.151 | 10.265 |   87169 |
| durbin         |             2 |  1209 | 3415 | 2548 |       6 |     0 |   12 | 0.215 |  8.988 |   16086 |
| fdtd-2d        |             1 |  1473 | 3004 | 3608 |       8 |     0 |    3 | 0.194 | 11.275 |  266014 |
| floyd-warshall |             2 |   516 | 1408 | 1487 |       8 |     0 |    3 | 0.132 |  9.819 | 1512364 |
| gemm           |             0 |   428 |  825 | 1234 |       6 |     0 |    3 | 0.142 |  9.897 |  102941 |
| gemver         |             6 |  1283 | 2579 | 2859 |      20 |     0 |   12 | 0.231 |  9.618 |   42573 |
| gesummv        |             6 |   322 |  672 |  814 |       8 |     0 |    6 | 0.156 | 11.178 |    8587 |
| heat-3d        |             2 |   880 | 1797 | 2674 |       4 |     0 |    0 | 0.144 | 13.013 |   51757 |
| jacobi-1d      |             8 |   832 | 1683 | 1588 |       4 |     0 |    0 | 0.161 |  7.659 |    8077 |
| jacobi-2d      |             6 |  1217 | 2322 | 2864 |       4 |     0 |    3 | 0.168 | 11.515 |   94138 |
| lu             |             6 |  1462 | 4084 | 3458 |       8 |     0 |    3 | 0.190 |  9.863 |  575835 |
| ludcmp         |             9 |  1787 | 4748 | 4405 |      14 |     0 |    6 | 0.245 |  9.995 |  564983 |
| mvt            |             8 |   398 |  802 |  979 |      12 |     0 |    6 | 0.168 |   9.55 |   28091 |
| nussinov       |             5 |   617 | 1560 | 1630 |      10 |     0 |    3 | 0.138 |  11.23 |  265980 |
| seidel-2d      |             3 |  1061 | 2227 | 2437 |       4 |     0 |    3 | 0.168 |  8.727 |  377357 |
| symm           |             7 |  1189 | 2331 | 2788 |       6 |     0 |    9 | 0.173 |  9.868 |   78631 |
| syr2k          |             9 |  1710 | 2981 | 3564 |       6 |     0 |    9 | 0.218 |  9.943 |  148074 |
| syrk           |             6 |   397 |  810 | 1101 |       4 |     0 |    3 | 0.144 |   9.71 |   78474 |
| trisolv        |             5 |  1204 | 3283 | 2550 |       8 |     0 |    6 | 0.200 |  9.399 |   37148 |
| trmm           |             4 |   415 |  878 | 1155 |       4 |     0 |    3 | 0.141 |  9.883 |   49819 |

* Legup No Chain

** No divide

#+name: legup-nochain-nodiv
| benchmark      | lut_flip_flop | slice | regs | luts | ramfifo | iopin | dsps | power | delay |  cycles |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+-------+---------|
| 2mm            |             0 |  2294 | 5426 | 3784 |      10 |     0 |   18 | 0.164 |  9.62 |  169531 |
| 3mm            |             8 |  2558 | 5711 | 4373 |      14 |     0 |   21 | 0.169 | 9.309 |  235768 |
| adi            |          1747 |  2087 | 5562 | 3536 |       8 |     0 |   12 | 0.173 | 9.622 |  396955 |
| atas           |             0 |   500 | 1657 | 1145 |       8 |     0 |    9 | 0.135 | 8.623 |   58278 |
| bicg           |             9 |   834 | 2566 | 1737 |      12 |     0 |    9 | 0.144 | 8.496 |   79651 |
| cholesky       |             5 |  1536 | 4261 | 2950 |       8 |     0 |   27 | 0.163 | 9.413 |  830753 |
| covariance     |             9 |  1289 | 3040 | 2729 |       6 |     0 |    6 | 0.164 | 8.814 |  212548 |
| doitgen        |             8 |  1632 | 4472 | 3038 |       6 |     0 |   42 | 0.200 |  9.26 |   46852 |
| durbin         |             3 |   775 | 2623 | 1687 |       6 |     0 |   12 | 0.144 |  9.13 |   22640 |
| fdtd-2d        |             4 |  1700 | 4660 | 3963 |       8 |     0 |    3 | 0.174 |  9.35 |  431694 |
| floyd-warshall |             5 |   649 | 1832 | 1510 |       8 |     0 |    3 | 0.132 | 7.067 | 2611426 |
| gemm           |             1 |  2044 | 4693 | 3260 |       6 |     0 |   12 | 0.159 | 8.891 |  223526 |
| gemver         |             7 |   796 | 2274 | 1770 |      20 |     0 |   15 | 0.164 | 9.643 |  109309 |
| gesummv        |             5 |   728 | 2363 | 1677 |       8 |     0 |    9 | 0.145 | 8.987 |   68572 |
| heat-3d        |             5 |  1559 | 4468 | 3530 |       4 |     0 |    0 | 0.159 | 9.808 |   80759 |
| jacobi-1d      |             8 |   297 | 1094 |  548 |       4 |     0 |    0 | 0.126 | 6.939 |   11744 |
| jacobi-2d      |             4 |  1378 | 3598 | 3081 |       4 |     0 |    3 | 0.161 |  8.32 |  171633 |
| lu             |             2 |  1543 | 4267 | 3042 |       8 |     0 |   24 | 0.155 | 9.937 |  941544 |
| ludcmp         |             0 |  2199 | 6116 | 4647 |      14 |     0 |   48 | 0.218 | 9.857 |  903989 |
| mvt            |             5 |  1056 | 3420 | 2211 |      12 |     0 |    9 | 0.152 | 9.133 |   88668 |
| nussinov       |             5 |   699 | 2193 | 1635 |      10 |     0 |    3 | 0.133 | 9.474 |  464517 |
| seidel-2d      |             5 |  1128 | 3086 | 2272 |       4 |     0 |    3 | 0.156 | 7.714 |  544769 |
| symm           |             5 |  1104 | 3490 | 2448 |       6 |     0 |   12 | 0.155 | 8.793 |  101653 |
| syr2k          |             9 |   966 | 2818 | 1991 |       6 |     0 |   12 | 0.149 | 9.161 |  206241 |
| syrk           |             6 |   730 | 2288 | 1610 |       4 |     0 |    9 | 0.141 | 8.394 |  162572 |
| trisolv        |             8 |   976 | 2296 | 1895 |       8 |     0 |    9 | 0.157 | 9.041 |   46834 |
| trmm           |             4 |   766 | 2319 | 1835 |       4 |     0 |    3 | 0.133 | 8.822 |   85592 |

** Divide

#+name: legup-nochain-div
| benchmark      | lut_flip_flop | slice | regs | luts | ramfifo | iopin | dsps | power | delay |  cycles |
|----------------+---------------+-------+------+------+---------+-------+------+-------+-------+---------|
| 2mm            |             2 |  1538 | 4528 | 2761 |      10 |     0 |    6 | 0.154 | 9.565 |  133958 |
| 3mm            |             1 |  3023 | 6753 | 6028 |      14 |     0 |   21 | 0.237 | 9.964 |  302433 |
| adi            |             1 |  2459 | 7415 | 4923 |       8 |     0 |   12 | 0.225 | 9.539 |  761344 |
| atas           |             5 |  1712 | 3702 | 3326 |       8 |     0 |    9 | 0.199 | 8.831 |  147486 |
| bicg           |             6 |   413 | 1251 |  916 |      12 |     0 |    6 | 0.137 | 7.732 |   23765 |
| cholesky       |             6 |  1662 | 5103 | 3461 |       8 |     0 |   12 | 0.193 | 9.328 |  827925 |
| covariance     |             7 |  1344 | 2999 | 2958 |       6 |     0 |    6 | 0.174 | 9.149 |  174842 |
| doitgen        |             6 |  1820 | 4197 | 2461 |       6 |     0 |   36 | 0.197 | 9.102 |   33413 |
| durbin         |             3 |  1255 | 3929 | 2621 |       6 |     0 |   12 | 0.199 | 8.254 |   23303 |
| fdtd-2d        |             2 |  1587 | 4063 | 3643 |       8 |     0 |    3 | 0.177 | 8.874 |  429274 |
| floyd-warshall |             5 |   649 | 1832 | 1510 |       8 |     0 |    3 | 0.132 | 7.067 | 2611426 |
| gemm           |             5 |  1602 | 4080 | 2223 |       6 |     0 |    3 | 0.141 | 9.631 |  177458 |
| gemver         |             9 |  1325 | 3320 | 2831 |      20 |     0 |   12 | 0.195 |  9.87 |   57727 |
| gesummv        |             8 |   347 | 1016 |  796 |       8 |     0 |    6 | 0.136 | 8.197 |   12364 |
| heat-3d        |             5 |  1559 | 4468 | 3530 |       4 |     0 |    0 | 0.159 | 9.808 |   80759 |
| jacobi-1d      |             9 |   889 | 2201 | 1649 |       4 |     0 |    0 | 0.152 |  7.32 |   12734 |
