aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/test/ccured_olden/bh/data.orig.out
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'test/ccured_olden/bh/data.orig.out')
-rw-r--r--test/ccured_olden/bh/data.orig.out462
1 files changed, 0 insertions, 462 deletions
diff --git a/test/ccured_olden/bh/data.orig.out b/test/ccured_olden/bh/data.orig.out
deleted file mode 100644
index 895eecb6..00000000
--- a/test/ccured_olden/bh/data.orig.out
+++ /dev/null
@@ -1,462 +0,0 @@
-
-Hierarchical code: Plummer model
-
- nbody dtime eps theta usequad dtout
- 1024 0.03125 0.0250 1.00 false 0.2500
-
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.000 -0.2605 -0.4941 208234 85 118
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 0.0000 0.0000
- am vec 0.0040 0.0111 0.0039
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.031 -0.2605 -0.4945 211569 89 116
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 0.0000 0.0000
- am vec 0.0040 0.0111 0.0039
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.062 -0.2606 -0.4949 213299 90 117
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0001 0.0000
- am vec 0.0040 0.0111 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.094 -0.2606 -0.4954 213209 91 116
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0001 0.0000
- am vec 0.0040 0.0111 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.125 -0.2606 -0.4957 214475 90 118
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0001 0.0000
- am vec 0.0040 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.156 -0.2606 -0.4959 212360 87 119
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0001 0.0000
- am vec 0.0040 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.188 -0.2606 -0.4961 215638 90 120
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0001 0.0000
- am vec 0.0040 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.219 -0.2607 -0.4962 213907 90 118
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0001 0.0000
- am vec 0.0039 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.250 -0.2606 -0.4966 211413 88 118
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0001 0.0000
- am vec 0.0039 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.281 -0.2607 -0.4968 212516 90 116
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0001 0.0000
- am vec 0.0039 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.312 -0.2606 -0.4971 212043 91 115
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0001 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.344 -0.2606 -0.4974 210500 90 115
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.375 -0.2605 -0.4976 210875 90 115
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.406 -0.2605 -0.4976 211891 91 115
-
- cm pos 0.0000 0.0000 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.438 -0.2606 -0.4975 212886 92 115
-
- cm pos 0.0000 -0.0001 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.469 -0.2606 -0.4975 214848 93 115
-
- cm pos 0.0000 -0.0001 0.0000
- cm vel 0.0000 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.500 -0.2604 -0.4976 212165 90 116
-
- cm pos 0.0000 -0.0001 0.0000
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.531 -0.2605 -0.4974 212366 90 117
-
- cm pos 0.0000 -0.0001 0.0000
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0040
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.562 -0.2606 -0.4971 212423 92 115
-
- cm pos 0.0000 -0.0001 0.0000
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.594 -0.2606 -0.4969 212283 93 113
-
- cm pos 0.0000 -0.0001 0.0000
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.625 -0.2604 -0.4969 211770 93 113
-
- cm pos 0.0000 -0.0001 0.0000
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.656 -0.2604 -0.4966 213017 94 113
-
- cm pos 0.0000 -0.0001 0.0000
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.688 -0.2605 -0.4964 211250 93 113
-
- cm pos 0.0000 -0.0001 0.0000
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.719 -0.2604 -0.4964 211170 92 113
-
- cm pos 0.0000 -0.0001 0.0000
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.750 -0.2604 -0.4962 210947 92 113
-
- cm pos 0.0000 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.781 -0.2604 -0.4959 210270 92 112
-
- cm pos 0.0000 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.812 -0.2604 -0.4957 210869 92 112
-
- cm pos 0.0000 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.844 -0.2603 -0.4954 210822 93 112
-
- cm pos 0.0000 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0002
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.875 -0.2602 -0.4951 212697 95 112
-
- cm pos 0.0000 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0001 -0.0003 -0.0002
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.906 -0.2602 -0.4948 210581 93 112
-
- cm pos -0.0001 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0002 -0.0003 -0.0002
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.938 -0.2603 -0.4943 209929 93 111
-
- cm pos -0.0001 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0002 -0.0003 -0.0002
- am vec 0.0039 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 0.969 -0.2603 -0.4939 212661 95 112
-
- cm pos -0.0001 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0002 -0.0003 -0.0002
- am vec 0.0039 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.000 -0.2603 -0.4935 212223 94 112
-
- cm pos -0.0001 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0002 -0.0003 -0.0002
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.031 -0.2602 -0.4932 211476 92 113
-
- cm pos -0.0001 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0002 -0.0003 -0.0002
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.062 -0.2601 -0.4930 212513 95 112
-
- cm pos -0.0001 -0.0002 -0.0001
- cm vel -0.0002 -0.0003 -0.0002
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.094 -0.2602 -0.4926 212473 96 111
-
- cm pos -0.0001 -0.0003 -0.0001
- cm vel -0.0002 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.125 -0.2601 -0.4924 212418 94 112
-
- cm pos -0.0001 -0.0003 -0.0001
- cm vel -0.0002 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.156 -0.2601 -0.4921 211307 94 111
-
- cm pos -0.0001 -0.0003 -0.0001
- cm vel -0.0003 -0.0003 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.188 -0.2601 -0.4919 212029 96 110
-
- cm pos -0.0001 -0.0003 -0.0001
- cm vel -0.0003 -0.0003 -0.0002
- am vec 0.0039 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.219 -0.2600 -0.4916 211871 95 111
-
- cm pos -0.0001 -0.0003 -0.0001
- cm vel -0.0003 -0.0003 -0.0002
- am vec 0.0039 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.250 -0.2602 -0.4912 212729 93 113
-
- cm pos -0.0001 -0.0003 -0.0001
- cm vel -0.0003 -0.0002 -0.0002
- am vec 0.0039 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.281 -0.2603 -0.4908 211198 91 115
-
- cm pos -0.0001 -0.0003 -0.0001
- cm vel -0.0003 -0.0002 -0.0002
- am vec 0.0039 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.312 -0.2603 -0.4906 213544 93 115
-
- cm pos -0.0002 -0.0003 -0.0001
- cm vel -0.0003 -0.0002 -0.0002
- am vec 0.0039 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.344 -0.2602 -0.4906 212351 92 114
-
- cm pos -0.0002 -0.0003 -0.0002
- cm vel -0.0003 -0.0002 -0.0002
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.375 -0.2603 -0.4903 211854 91 115
-
- cm pos -0.0002 -0.0003 -0.0002
- cm vel -0.0003 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.406 -0.2603 -0.4902 211998 91 115
-
- cm pos -0.0002 -0.0003 -0.0002
- cm vel -0.0003 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.438 -0.2604 -0.4900 210887 89 116
-
- cm pos -0.0002 -0.0003 -0.0002
- cm vel -0.0003 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.469 -0.2604 -0.4899 210486 88 117
-
- cm pos -0.0002 -0.0003 -0.0002
- cm vel -0.0003 -0.0001 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.500 -0.2604 -0.4897 210373 87 117
-
- cm pos -0.0002 -0.0003 -0.0002
- cm vel -0.0004 -0.0001 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.531 -0.2604 -0.4896 210691 88 117
-
- cm pos -0.0002 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0004 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.562 -0.2603 -0.4895 211982 89 117
-
- cm pos -0.0002 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0004 -0.0002 0.0000
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.594 -0.2602 -0.4894 213499 93 115
-
- cm pos -0.0003 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0004 -0.0002 0.0000
- am vec 0.0040 0.0110 0.0041
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.625 -0.2602 -0.4892 214135 93 115
-
- cm pos -0.0003 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0004 -0.0002 0.0000
- am vec 0.0040 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.656 -0.2600 -0.4891 212530 93 113
-
- cm pos -0.0003 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0004 -0.0002 0.0000
- am vec 0.0040 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.688 -0.2601 -0.4889 212150 93 113
-
- cm pos -0.0003 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0005 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.719 -0.2600 -0.4886 212527 94 113
-
- cm pos -0.0003 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0005 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.750 -0.2599 -0.4882 214475 95 113
-
- cm pos -0.0003 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0005 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.781 -0.2600 -0.4877 211398 91 114
-
- cm pos -0.0003 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0005 -0.0001 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.812 -0.2601 -0.4874 212928 92 115
-
- cm pos -0.0004 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0005 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.844 -0.2600 -0.4872 209464 86 117
-
- cm pos -0.0004 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0005 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.875 -0.2600 -0.4871 207897 83 119
-
- cm pos -0.0004 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0005 -0.0002 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.906 -0.2599 -0.4871 209291 84 119
-
- cm pos -0.0004 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0005 -0.0001 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.938 -0.2599 -0.4870 208078 85 118
-
- cm pos -0.0004 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0006 -0.0001 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 1.969 -0.2599 -0.4866 209032 86 117
-
- cm pos -0.0004 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0006 -0.0001 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-
- tnow T+U T/U nttot nbavg ncavg
- 2.000 -0.2600 -0.4864 208927 85 118
-
- cm pos -0.0005 -0.0004 -0.0002
- cm vel -0.0006 -0.0001 -0.0001
- am vec 0.0039 0.0110 0.0042
-