aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/sobel_filter/Sobel/sobel.v6/schedule.gnt
blob: ee7976e6dd27c07aca7d3c6f97b2fda9f20aee4e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
set a(0-1908) {NAME FRAME:p:asn(FRAME:p#1.lpi#1) TYPE ASSIGN PAR 0-1907 XREFS 15605 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0} PREDS {{772 0 0-1913 {}}} SUCCS {{258 0 0-1913 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1909) {NAME asn(regs.regs(1)) TYPE ASSIGN PAR 0-1907 XREFS 15606 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0} PREDS {{772 0 0-1913 {}}} SUCCS {{258 0 0-1913 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1910) {NAME asn(regs.regs(1).sg2)#1 TYPE ASSIGN PAR 0-1907 XREFS 15607 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0} PREDS {{772 0 0-1913 {}}} SUCCS {{258 0 0-1913 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1911) {NAME asn(regs.regs(0))#1 TYPE ASSIGN PAR 0-1907 XREFS 15608 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0} PREDS {{772 0 0-1913 {}}} SUCCS {{258 0 0-1913 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1912) {NAME FRAME:asn(exit:FRAME) TYPE ASSIGN PAR 0-1907 XREFS 15609 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0} PREDS {{772 0 0-1913 {}}} SUCCS {{259 0 0-1913 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1914) {NAME FRAME:asn TYPE ASSIGN PAR 0-1913 XREFS 15610 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 4 1.0} PREDS {{262 0 0-2809 {}}} SUCCS {{259 0 0-1915 {}} {256 0 0-2809 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1915) {NAME FRAME:select TYPE SELECT PAR 0-1913 XREFS 15611 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 4 1.0} PREDS {{259 0 0-1914 {}}} SUCCS {} CYCLES {}}
set a(0-1916) {NAME SHIFT:if:else:else:else:asn TYPE ASSIGN PAR 0-1913 XREFS 15612 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 2 0.40483722499999997} PREDS {{262 0 0-2801 {}}} SUCCS {{259 0 0-1917 {}} {256 0 0-2801 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1917) {NAME SHIFT:if:else:else:else:slc(regs.regs(0)) TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15613 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 2 0.40483722499999997} PREDS {{259 0 0-1916 {}}} SUCCS {{258 0 0-2804 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1918) {NAME SHIFT:if:else:else:else:asn#1 TYPE ASSIGN PAR 0-1913 XREFS 15614 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 2 0.409023875} PREDS {{262 0 0-2801 {}}} SUCCS {{259 0 0-1919 {}} {256 0 0-2801 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1919) {NAME SHIFT:if:else:else:else:slc(regs.regs(0))#1 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15615 LOC {0 1.0 0 1.0 0 1.0 2 0.409023875} PREDS {{259 0 0-1918 {}}} SUCCS {{258 0 0-2803 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1920) {LIBRARY mgc_ioport MODULE mgc_in_wire(1,90) AREA_SCORE 0.00 QUANTITY 1 NAME FRAME:io_read(vin:rsc.d) TYPE {I/O_READ VAR} DELAY {0.00 ns} PAR 0-1913 XREFS 15616 LOC {1 0.0 1 0.039018275 1 0.039018275 1 0.039018275 1 0.40483722499999997} PREDS {} SUCCS {{259 0 0-1921 {}} {258 0 0-1923 {}} {258 0 0-1926 {}} {258 0 0-2010 {}} {258 0 0-2012 {}} {258 0 0-2015 {}} {258 0 0-2103 {}} {258 0 0-2112 {}} {258 0 0-2122 {}} {258 0 0-2209 {}} {258 0 0-2214 {}} {258 0 0-2220 {}} {258 0 0-2801 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1921) {NAME regs.regs:slc(regs.regs(0))#1 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15617 LOC {1 0.0 1 0.039018275 1 0.039018275 1 0.520991075} PREDS {{259 0 0-1920 {}}} SUCCS {{259 0 0-1922 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1922) {NAME ACC1:exs#56 TYPE SIGNEXTEND PAR 0-1913 XREFS 15618 LOC {1 0.0 1 0.142400175 1 0.142400175 1 0.520991075} PREDS {{259 0 0-1921 {}}} SUCCS {{258 0 0-1925 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1923) {NAME regs.regs:slc(regs.regs(0))#2 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15619 LOC {1 0.0 1 0.039018275 1 0.039018275 1 0.520991075} PREDS {{258 0 0-1920 {}}} SUCCS {{259 0 0-1924 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1924) {NAME ACC1:exs#57 TYPE SIGNEXTEND PAR 0-1913 XREFS 15620 LOC {1 0.0 1 0.142400175 1 0.142400175 1 0.520991075} PREDS {{259 0 0-1923 {}}} SUCCS {{259 0 0-1925 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1925) {LIBRARY mgc_Altera-Cyclone-III-6_beh_psr MODULE mgc_add(16,0,16,0,17) AREA_SCORE 17.19 QUANTITY 9 NAME ACC1:acc#153 TYPE ACCU DELAY {1.69 ns} LIBRARY_DELAY {1.69 ns} PAR 0-1913 XREFS 15621 LOC {1 0.0 1 0.142400175 1 0.142400175 1 0.24800990535790096 1 0.626600805357901} PREDS {{258 0 0-1922 {}} {259 0 0-1924 {}}} SUCCS {{258 0 0-1928 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1926) {NAME regs.regs:slc(regs.regs(0)) TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15622 LOC {1 0.0 1 0.039018275 1 0.039018275 1 0.62660085} PREDS {{258 0 0-1920 {}}} SUCCS {{259 0 0-1927 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1927) {NAME ACC1:exs TYPE SIGNEXTEND PAR 0-1913 XREFS 15623 LOC {1 0.0 1 0.24800994999999998 1 0.24800994999999998 1 0.62660085} PREDS {{259 0 0-1926 {}}} SUCCS {{259 0 0-1928 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1928) {LIBRARY mgc_Altera-Cyclone-III-6_beh_psr MODULE mgc_add(17,0,16,0,18) AREA_SCORE 18.18 QUANTITY 4 NAME ACC1-1:acc TYPE ACCU DELAY {1.75 ns} LIBRARY_DELAY {1.75 ns} PAR 0-1913 XREFS 15624 LOC {1 0.10560977499999999 1 0.24800994999999998 1 0.24800994999999998 1 0.35761096691003574 1 0.7362018669100358} PREDS {{258 0 0-1925 {}} {259 0 0-1927 {}}} SUCCS {{259 0 0-1929 {}} {258 0 0-1931 {}} {258 0 0-1937 {}} {258 0 0-1939 {}} {258 0 0-1945 {}} {258 0 0-1947 {}} {258 0 0-1949 {}} {258 0 0-1953 {}} {258 0 0-1959 {}} {258 0 0-1961 {}} {258 0 0-1963 {}} {258 0 0-1969 {}} {258 0 0-1971 {}} {258 0 0-1973 {}} {258 0 0-1977 {}} {258 0 0-1981 {}} {258 0 0-1986 {}} {258 0 0-1987 {}} {258 0 0-2315 {}} {258 0 0-2326 {}} {258 0 0-2331 {}} {258 0 0-2338 {}} {258 0 0-2343 {}} {258 0 0-2347 {}} {258 0 0-2360 {}} {258 0 0-2368 {}} {258 0 0-2374 {}} {258 0 0-2381 {}} {258 0 0-2383 {}} {258 0 0-2386 {}} {258 0 0-2458 {}} {258 0 0-2461 {}} {258 0 0-2466 {}} {258 0 0-2469 {}} {258 0 0-2485 {}} {258 0 0-2504 {}} {258 0 0-2512 {}} {258 0 0-2524 {}} {258 0 0-2525 {}} {258 0 0-2645 {}} {258 0 0-2646 {}} {258 0 0-2653 {}} {258 0 0-2656 {}} {258 0 0-2658 {}} {258 0 0-2661 {}} {258 0 0-2663 {}} {258 0 0-2681 {}} {258 0 0-2689 {}} {258 0 0-2691 {}} {258 0 0-2698 {}} {258 0 0-2710 {}} {258 0 0-2719 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1929) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#8 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15625 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.7362019249999999} PREDS {{259 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1930 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1930) {NAME ACC1:conc#290 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15626 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.7362019249999999} PREDS {{259 0 0-1929 {}}} SUCCS {{258 0 0-1934 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1931) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#9 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15627 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.7362019249999999} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1932 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1932) {NAME ACC1-1:not#5 TYPE NOT PAR 0-1913 XREFS 15628 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.7362019249999999} PREDS {{259 0 0-1931 {}}} SUCCS {{259 0 0-1933 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1933) {NAME ACC1:conc#291 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15629 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.7362019249999999} PREDS {{259 0 0-1932 {}}} SUCCS {{259 0 0-1934 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1934) {LIBRARY mgc_Altera-Cyclone-III-6_beh_psr MODULE mgc_add(2,0,2,0,3) AREA_SCORE 3.31 QUANTITY 48 NAME ACC1:acc#154 TYPE ACCU DELAY {0.65 ns} LIBRARY_DELAY {0.65 ns} PAR 0-1913 XREFS 15630 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.39839403508947524 1 0.7769849350894752} PREDS {{258 0 0-1930 {}} {259 0 0-1933 {}}} SUCCS {{259 0 0-1935 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1935) {NAME ACC1:slc#5 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15631 LOC {1 0.2559939 1 0.39839407499999996 1 0.39839407499999996 1 0.776984975} PREDS {{259 0 0-1934 {}}} SUCCS {{259 0 0-1936 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1936) {NAME ACC1:conc#298 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15632 LOC {1 0.2559939 1 0.39839407499999996 1 0.39839407499999996 1 0.776984975} PREDS {{259 0 0-1935 {}}} SUCCS {{258 0 0-1942 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1937) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#1 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15633 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.776984975} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1938 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1938) {NAME ACC1-1:not#1 TYPE NOT PAR 0-1913 XREFS 15634 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.39839407499999996 1 0.39839407499999996 1 0.776984975} PREDS {{259 0 0-1937 {}}} SUCCS {{258 0 0-1941 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1939) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#13 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15635 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.776984975} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1940 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1940) {NAME ACC1-1:not#7 TYPE NOT PAR 0-1913 XREFS 15636 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.39839407499999996 1 0.39839407499999996 1 0.776984975} PREDS {{259 0 0-1939 {}}} SUCCS {{259 0 0-1941 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1941) {NAME ACC1:conc#299 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15637 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.39839407499999996 1 0.39839407499999996 1 0.776984975} PREDS {{258 0 0-1938 {}} {259 0 0-1940 {}}} SUCCS {{259 0 0-1942 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1942) {LIBRARY mgc_Altera-Cyclone-III-6_beh_psr MODULE mgc_add(3,0,3,0,4) AREA_SCORE 4.30 QUANTITY 37 NAME ACC1:acc#158 TYPE ACCU DELAY {0.76 ns} LIBRARY_DELAY {0.76 ns} PAR 0-1913 XREFS 15638 LOC {1 0.2559939 1 0.39839407499999996 1 0.39839407499999996 1 0.44595020207082714 1 0.8245411020708271} PREDS {{258 0 0-1936 {}} {259 0 0-1941 {}}} SUCCS {{259 0 0-1943 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1943) {NAME ACC1:slc#9 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15639 LOC {1 0.303550075 1 0.44595025 1 0.44595025 1 0.82454115} PREDS {{259 0 0-1942 {}}} SUCCS {{259 0 0-1944 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1944) {NAME ACC1:conc#302 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15640 LOC {1 0.303550075 1 0.44595025 1 0.44595025 1 0.82454115} PREDS {{259 0 0-1943 {}}} SUCCS {{258 0 0-1956 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1945) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#2 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15641 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.7837581} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1946 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1946) {NAME ACC1:conc#296 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15642 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4051672 1 0.4051672 1 0.7837581} PREDS {{259 0 0-1945 {}}} SUCCS {{258 0 0-1951 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1947) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#3 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15643 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.7837581} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1948 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1948) {NAME ACC1-1:not#2 TYPE NOT PAR 0-1913 XREFS 15644 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4051672 1 0.4051672 1 0.7837581} PREDS {{259 0 0-1947 {}}} SUCCS {{258 0 0-1950 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1949) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#12 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15645 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.7837581} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1950 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1950) {NAME ACC1:conc#297 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15646 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4051672 1 0.4051672 1 0.7837581} PREDS {{258 0 0-1948 {}} {259 0 0-1949 {}}} SUCCS {{259 0 0-1951 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1951) {LIBRARY mgc_Altera-Cyclone-III-6_beh_psr MODULE mgc_add(2,0,2,0,3) AREA_SCORE 3.31 QUANTITY 48 NAME ACC1:acc#157 TYPE ACCU DELAY {0.65 ns} LIBRARY_DELAY {0.65 ns} PAR 0-1913 XREFS 15647 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4051672 1 0.4051672 1 0.4459502100894752 1 0.8245411100894753} PREDS {{258 0 0-1946 {}} {259 0 0-1950 {}}} SUCCS {{259 0 0-1952 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1952) {NAME ACC1:slc#8 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15648 LOC {1 0.2559939 1 0.44595025 1 0.44595025 1 0.82454115} PREDS {{259 0 0-1951 {}}} SUCCS {{258 0 0-1955 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1953) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#15 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15649 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.82454115} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1954 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1954) {NAME ACC1-1:not#8 TYPE NOT PAR 0-1913 XREFS 15650 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.44595025 1 0.44595025 1 0.82454115} PREDS {{259 0 0-1953 {}}} SUCCS {{259 0 0-1955 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1955) {NAME ACC1:conc#303 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15651 LOC {1 0.2559939 1 0.44595025 1 0.44595025 1 0.82454115} PREDS {{258 0 0-1952 {}} {259 0 0-1954 {}}} SUCCS {{259 0 0-1956 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1956) {LIBRARY mgc_Altera-Cyclone-III-6_beh_psr MODULE mgc_add(4,0,4,0,5) AREA_SCORE 5.29 QUANTITY 13 NAME ACC1:acc#160 TYPE ACCU DELAY {0.85 ns} LIBRARY_DELAY {0.85 ns} PAR 0-1913 XREFS 15652 LOC {1 0.303550075 1 0.44595025 1 0.44595025 1 0.4992972701789505 1 0.8778881701789505} PREDS {{258 0 0-1944 {}} {259 0 0-1955 {}}} SUCCS {{259 0 0-1957 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1957) {NAME ACC1:slc#11 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15653 LOC {1 0.35689715 1 0.49929732499999996 1 0.49929732499999996 1 0.877888225} PREDS {{259 0 0-1956 {}}} SUCCS {{259 0 0-1958 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1958) {NAME ACC1:conc#304 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15654 LOC {1 0.35689715 1 0.49929732499999996 1 0.49929732499999996 1 0.877888225} PREDS {{259 0 0-1957 {}}} SUCCS {{258 0 0-1983 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1959) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#4 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15655 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.789549} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1960 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1960) {NAME ACC1:conc#294 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15656 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4109581 1 0.4109581 1 0.789549} PREDS {{259 0 0-1959 {}}} SUCCS {{258 0 0-1966 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1961) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#5 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15657 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.789549} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1962 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1962) {NAME ACC1-1:not#3 TYPE NOT PAR 0-1913 XREFS 15658 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4109581 1 0.4109581 1 0.789549} PREDS {{259 0 0-1961 {}}} SUCCS {{258 0 0-1965 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1963) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#11 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15659 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.789549} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1964 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1964) {NAME ACC1-1:not#6 TYPE NOT PAR 0-1913 XREFS 15660 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4109581 1 0.4109581 1 0.789549} PREDS {{259 0 0-1963 {}}} SUCCS {{259 0 0-1965 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1965) {NAME ACC1:conc#295 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15661 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4109581 1 0.4109581 1 0.789549} PREDS {{258 0 0-1962 {}} {259 0 0-1964 {}}} SUCCS {{259 0 0-1966 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1966) {LIBRARY mgc_Altera-Cyclone-III-6_beh_psr MODULE mgc_add(2,0,2,0,3) AREA_SCORE 3.31 QUANTITY 48 NAME ACC1:acc#156 TYPE ACCU DELAY {0.65 ns} LIBRARY_DELAY {0.65 ns} PAR 0-1913 XREFS 15662 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4109581 1 0.4109581 1 0.45174111008947526 1 0.8303320100894752} PREDS {{258 0 0-1960 {}} {259 0 0-1965 {}}} SUCCS {{259 0 0-1967 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1967) {NAME ACC1:slc#7 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15663 LOC {1 0.2559939 1 0.45174115 1 0.45174115 1 0.83033205} PREDS {{259 0 0-1966 {}}} SUCCS {{259 0 0-1968 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1968) {NAME ACC1:conc#300 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15664 LOC {1 0.2559939 1 0.45174115 1 0.45174115 1 0.83033205} PREDS {{259 0 0-1967 {}}} SUCCS {{258 0 0-1979 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1969) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#6 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15665 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.789549} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1970 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1970) {NAME ACC1:conc#292 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15666 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4109581 1 0.4109581 1 0.789549} PREDS {{259 0 0-1969 {}}} SUCCS {{258 0 0-1975 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1971) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#7 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15667 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.789549} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1972 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1972) {NAME ACC1-1:not#4 TYPE NOT PAR 0-1913 XREFS 15668 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4109581 1 0.4109581 1 0.789549} PREDS {{259 0 0-1971 {}}} SUCCS {{258 0 0-1974 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1973) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#10 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15669 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.789549} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1974 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1974) {NAME ACC1:conc#293 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15670 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4109581 1 0.4109581 1 0.789549} PREDS {{258 0 0-1972 {}} {259 0 0-1973 {}}} SUCCS {{259 0 0-1975 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1975) {LIBRARY mgc_Altera-Cyclone-III-6_beh_psr MODULE mgc_add(2,0,2,0,3) AREA_SCORE 3.31 QUANTITY 48 NAME ACC1:acc#155 TYPE ACCU DELAY {0.65 ns} LIBRARY_DELAY {0.65 ns} PAR 0-1913 XREFS 15671 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.4109581 1 0.4109581 1 0.45174111008947526 1 0.8303320100894752} PREDS {{258 0 0-1970 {}} {259 0 0-1974 {}}} SUCCS {{259 0 0-1976 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1976) {NAME ACC1:slc#6 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15672 LOC {1 0.2559939 1 0.45174115 1 0.45174115 1 0.83033205} PREDS {{259 0 0-1975 {}}} SUCCS {{258 0 0-1978 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1977) {NAME ACC1-1:slc(acc.idiv)#14 TYPE READSLICE PAR 0-1913 XREFS 15673 LOC {1 0.21521084999999998 1 0.35761102499999997 1 0.35761102499999997 1 0.83033205} PREDS {{258 0 0-1928 {}}} SUCCS {{259 0 0-1978 {}}} CYCLES {}}
set a(0-1978) {NAME ACC1:conc#301 TYPE CONCATENATE PAR 0-1913 XREFS 15674 LOC {1 0.2559939 1 0.45174115 1 0.45174115 1 0.83033205} PREDS {{258 0 0-1976 {}} {259 0 0-1977 {}}} SUCCS {{259 0 0-1979 {}}} CYCLES {}}
